Categoria:Campionat del Super Rugby 2017
Aparença
Fase preliminar
[modifica]Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Brumbies | 34 | 15 | 6 | 0 | 9 | 3 | 7 | 2 | 315 | 279 | 36 | 41 | 32 | 9 |
2. | Force | 26 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 313 | 404 | -91 | 36 | 55 | -19 |
3. | Reds | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 321 | 479 | -158 | 46 | 61 | -15 |
4. | Waratahs | 19 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 396 | 522 | -126 | 52 | 68 | -16 |
5. | Melbourne Rebels | 9 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 2 | 236 | 569 | -333 | 23 | 79 | -56 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Crusaders | 63 | 15 | 14 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 544 | 303 | 241 | 77 | 37 | 40 |
2. | Hurricanes | 58 | 15 | 12 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 596 | 272 | 324 | 89 | 31 | 58 |
3. | Chiefs | 57 | 15 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 433 | 292 | 141 | 55 | 30 | 25 |
4. | Highlanders | 51 | 15 | 11 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 488 | 308 | 180 | 62 | 40 | 22 |
5. | Blues | 37 | 15 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 425 | 391 | 34 | 55 | 50 | 5 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 43 | 15 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 490 | 436 | 54 | 64 | 61 | 3 |
2. | Cheetahs | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 395 | 551 | -156 | 46 | 75 | -29 |
3. | Bulls | 20 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 339 | 459 | -120 | 39 | 59 | -20 |
4. | Sunwolves | 12 | 15 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 315 | 671 | -356 | 41 | 96 | -55 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Lions | 65 | 15 | 14 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 590 | 268 | 322 | 81 | 27 | 54 |
2. | Sharks | 42 | 15 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 392 | 323 | 69 | 38 | 37 | 1 |
3. | Jaguars | 33 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 404 | 386 | 18 | 49 | 45 | 4 |
4. | Kings | 28 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 391 | 470 | -79 | 49 | 60 | -11 |
Fase final
[modifica]Quarts de final | ||
---|---|---|
Brumbies | 16 ‑ 35 | Hurricanes |
Crusaders | 17 – 0 | Highlanders |
Lions | 23 – 21 | Sharks |
Stormers | 11 – 17 | Chiefs |
Semifinals | ||
---|---|---|
Crusaders | 27 – 13 | Chiefs |
Lions | 44 – 29 | Hurricanes |
Final | ||
---|---|---|
Lions | 17 – 25 | Crusaders |
Campió |
---|
Crusaders |
Articles en la categoria "Campionat del Super Rugby 2017"
Les 22 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 22.
0
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la primera jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la segona jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la tercera jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la novena jornada
1
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la desena jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la onzena jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la quinzena jornada (fi)
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la setzena jornada
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la setzena jornada (fi)
- Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la dissetena jornada