Categoria:Campionat del Super Rugby
Aparença
Fase preliminar
[modifica]Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Brumbies | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 208 | 115 | 93 | 31 | 15 | 16 |
2. | Melbourne Rebels | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 166 | 160 | 6 | 23 | 22 | 1 |
3. | Reds | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 219 | 176 | 43 | 32 | 25 | 7 |
4. | Waratahs | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 104 | 214 | -110 | 15 | 30 | -15 |
5. | Sunwolves | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 101 | 292 | -191 | 15 | 45 | -30 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Crusaders | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 189 | 105 | 84 | 26 | 15 | 11 |
2. | Blues | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 192 | 134 | 58 | 25 | 17 | 8 |
3. | Chiefs | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 194 | 128 | 66 | 27 | 18 | 9 |
4. | Hurricanes | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 168 | 135 | 33 | 22 | 17 | 5 |
5. | Highlanders | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 91 | 163 | -72 | 11 | 23 | -12 |
Conferència sud-africana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Sharks | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 153 | 60 | 25 | 19 | 6 |
2. | Stormers | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 118 | 94 | 24 | 16 | 10 | 6 |
3. | Jaguars | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 169 | 135 | 34 | 23 | 16 | 7 |
4. | Bulls | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 115 | 152 | -37 | 14 | 20 | -6 |
5. | Lions | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 109 | 200 | -91 | 14 | 27 | -13 |
Subcategories
Aquesta categoria conté les següents 10 subcategories, d'un total de 10.