Categoria:Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012
Aparença
Classificació general del Super 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Reds | 58 | 16 | 11 | 0 | 5 | 6 | 2 | 359 | 347 | 12 |
2. | Brumbies | 58 | 16 | 10 | 0 | 6 | 10 | 2 | 404 | 331 | 73 |
3. | Waratahs | 35 | 16 | 4 | 0 | 12 | 11 | 2 | 346 | 407 | -61 |
4. | Melbourne Rebels | 32 | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 | 2 | 362 | 520 | -158 |
5. | Force | 27 | 18 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2 | 306 | 440 | -134 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Chiefs | 64 | 16 | 12 | 0 | 4 | 8 | 2 | 444 | 357 | 87 |
2. | Crusaders | 61 | 16 | 11 | 0 | 5 | 9 | 2 | 485 | 343 | 142 |
3. | Hurricanes | 57 | 16 | 10 | 0 | 6 | 9 | 2 | 489 | 429 | 60 |
4. | Highlanders | 50 | 16 | 9 | 0 | 7 | 6 | 2 | 359 | 385 | -26 |
5. | Blues | 32 | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 | 2 | 359 | 430 | -71 |
Conferència sud-africana | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Stormers | 66 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 350 | 254 | 96 |
2. | Bulls | 59 | 16 | 10 | 0 | 6 | 11 | 2 | 472 | 369 | 103 |
3. | Sharks | 59 | 16 | 10 | 0 | 6 | 11 | 2 | 436 | 348 | 88 |
4. | Cheetahs | 38 | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 | 2 | 391 | 458 | -67 |
5. | Lions | 25 | 16 | 3 | 0 | 13 | 5 | 2 | 317 | 461 | -144 |
Articles en la categoria "Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012"
Les 22 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 22.
0
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la primera jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la segona jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la tercera jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la novena jornada
1
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la desena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la onzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la setzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la dissetena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els resultats de la divuitena jornada
F
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els Crusaders i els Sharks jugaran les semifinals
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els Chiefs es classifiquen per a la final
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els Sharks jugaran la final contra els Chiefs
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2012: els Chiefs campions per primera vegada