Categoria:Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014
Aparença
Classificació general del Super 15 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Waratahs | 58 | 16 | 12 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 481 | 272 | 209 | 52 | 22 | 30 |
2. | Brumbies | 45 | 16 | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 412 | 378 | 34 | 43 | 34 | 9 |
3. | Force | 40 | 16 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 343 | 393 | -50 | 36 | 37 | -1 |
4. | Reds | 28 | 16 | 5 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 374 | 493 | -119 | 37 | 48 | -11 |
5. | Melbourne Rebels | 21 | 16 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 303 | 460 | -157 | 28 | 43 | -15 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Crusaders | 51 | 16 | 11 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 445 | 322 | 123 | 38 | 35 | 3 |
2. | Chiefs | 44 | 16 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 384 | 378 | 6 | 42 | 32 | 10 |
3. | Highlanders | 42 | 16 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 401 | 442 | -41 | 35 | 47 | -12 |
4. | Hurricanes | 41 | 16 | 8 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 439 | 374 | 65 | 45 | 31 | 14 |
5. | Blues | 37 | 16 | 7 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 419 | 395 | 24 | 41 | 39 | 2 |
Conferència sud-africana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Sharks | 50 | 16 | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 406 | 293 | 113 | 29 | 21 | 8 |
2. | Bulls | 38 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 365 | 335 | 30 | 26 | 27 | -1 |
3. | Stormers | 32 | 16 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 290 | 326 | -36 | 30 | 28 | 2 |
4. | Lions | 31 | 16 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 367 | 413 | -46 | 29 | 44 | -15 |
5. | Cheetahs | 24 | 16 | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 372 | 527 | -155 | 37 | 60 | -23 |
Articles en la categoria "Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014"
Les 22 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 22.
0
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la primera jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la segona jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la tercera jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la novena jornada
1
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la desena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la onzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la setzena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la dissetena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la divuitena jornada
- Campionat del Super 15 de rugbi a 15 2014: els resultats de la dinovena jornada