Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la setzena jornada (fi)
Aparença
Internacional
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
Top 14
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
Pro D2
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
Premiership
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
Lliga Cèltica
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Super Rugby
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la tercera jornada
Copa del Món
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica guanya la copa
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Nova Zelanda aconsegueix el tercer lloc
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica jugarà la final
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Anglaterra enderroca els All Blacks
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: els resultats dels quarts de final (II)
15 de juliol del 2017, Hemisferi sud
El cap de setmana passat, va jugar-se la fi de la setzena jornada del campionat dels clubs de rugbi a 15 més importants de l'hemisferi sud, el Super Rugby de la temporada 2017.
Resultats de la 17ª jornada del Super Rugby | ||
---|---|---|
Reds | 16 – 15 | Brumbies[1] |
Force | 31 – 22 | Melbourne Rebels |
Waratahs | 27 – 40 | Jaguars |
Bulls[1] | 30 – 31 | Kings |
Stormers[2] | 52 – 15 | Sunwolves |
Bye : Cheetahs, Lions, Sharks |
Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Brumbies | 34 | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 305 | 251 | 54 | 40 | 29 | 11 |
2. | Force | 21 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 273 | 393 | -120 | 31 | 54 | -23 |
3. | Reds | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 304 | 439 | -135 | 43 | 55 | -12 |
4. | Waratahs | 19 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 385 | 482 | -97 | 51 | 63 | -12 |
5. | Melbourne Rebels | 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 207 | 537 | -330 | 21 | 75 | -54 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Crusaders | 63 | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 522 | 272 | 250 | 74 | 33 | 41 |
2. | Hurricanes | 54 | 14 | 11 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 565 | 250 | 315 | 85 | 28 | 57 |
3. | Chiefs | 53 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 405 | 282 | 123 | 52 | 29 | 23 |
4. | Highlanders | 46 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 448 | 291 | 157 | 56 | 37 | 19 |
5. | Blues | 37 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 404 | 343 | 61 | 52 | 42 | 10 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 39 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 449 | 403 | 46 | 58 | 56 | 2 |
2. | Bulls | 20 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 306 | 418 | -112 | 34 | 53 | -19 |
3. | Cheetahs | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 374 | 531 | -157 | 44 | 72 | -28 |
4. | Sunwolves | 7 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | 267 | 650 | -383 | 33 | 93 | -60 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Lions | 61 | 14 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 563 | 258 | 305 | 78 | 26 | 52 |
2. | Sharks | 42 | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 382 | 296 | 86 | 37 | 34 | 3 |
3. | Jaguars | 29 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 372 | 357 | 15 | 45 | 43 | 2 |
4. | Kings | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 371 | 449 | -78 | 46 | 58 | -12 |
Notes
Fonts
[modifica]Comparteix: |
Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |