Campionat del Super Rugby 2017: els resultats de la primera jornada
Aparença
Internacional
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
Top 14
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
Pro D2
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
Premiership
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
Lliga Cèltica
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Super Rugby
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la tercera jornada
Copa del Món
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica guanya la copa
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Nova Zelanda aconsegueix el tercer lloc
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica jugarà la final
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Anglaterra enderroca els All Blacks
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: els resultats dels quarts de final (II)
25 de febrer del 2017, Hemisferi sud
Aquest cap de setmana, s'ha jugat la primera jornada del campionat dels clubs de rugbi a 15 més importants de l'hemisferi sud, el Super Rugby de la temporada 2017.
Resultats de la 1ª jornada del Super Rugby | ||
---|---|---|
Melbourne Rebels | 18 – 56 | Blues[1] |
Highlanders | 15 – 24 | Chiefs[1] |
Reds | 28 – 26 | Sharks[2] |
Sunwolves | 17 – 83 | Hurricanes[1] |
Crusaders | 17 – 13 | Brumbies[2] |
Waratahs | 19 – 13 | Force[2] |
Cheetahs[2] | 25 – 28 | Lions |
Kings | 26 – 39 | Jaguars |
Stormers | 37 – 24 | Bulls |
Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Waratahs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2. | Reds | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 |
3. | Brumbies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | -4 | 1 | 3 | -2 |
4. | Force | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 19 | -6 | 1 | 1 | 0 |
5. | Melbourne Rebels | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | -38 | 2 | 7 | -5 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Hurricanes | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 17 | 66 | 13 | 3 | 10 |
2. | Blues | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 18 | 38 | 7 | 2 | 5 |
3. | Chiefs | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 |
4. | Crusaders | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 |
5. | Highlanders | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | -9 | 0 | 3 | -3 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | 5 | 4 | 1 |
2. | Cheetahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 28 | -3 | 1 | 3 | -2 |
3. | Bulls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37 | -13 | 4 | 5 | -1 |
4. | Sunwolves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 | -66 | 3 | 13 | -10 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Jaguars | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 3 | 2 | 1 |
2. | Lions | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3. | Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 28 | -2 | 2 | 4 | -2 |
4. | Kings | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 39 | -13 | 2 | 3 | -1 |
Notes
Fonts
[modifica]Comparteix: |
Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |