El PSOE torna a guanyar les eleccions espanyoles
9 de març del 2008, Espanya
El PSOE ha tornat a guanyar les eleccions i Zapatero estarà quatre anys més a la Moncloa. Els socialistes van obtenir 169 escons dels 350 possibles, per davant del PP que en va aconseguir 154. Els partits dels Països Catalans amb representació van ser: CiU (11 escons) i ERC (3).
Els resultats d'aquestes eleccions remarquen més el bipartidisme espanyol ja que el PSOE i el PP junts sumen un 92% de tots els escons. La jornada electorla va estar marcada per l'assassinat d'Isaías Carrasco el divendres 7.
Mariano Rajoy va recordar que el PP havia estat el partit que més havia augmentat en nombre i percentatge de vots i nombre de diputats. IU va ser la gran derrotada de la nit i va perdre 3 dels cinc escons que tenia el 2004. ERC també va patir una forta davallada, perdent 5 esconcs respecte els anteriors comicis i situant-se amb només 3; a més a més va passar a ser la quarta força a Catalunya, per darrera del PP.
Resultats
[modifica]Els partits que han aconseguit representació al Congrés són els següents:
Partido | Vots | % | Dif. | Escons | % Esc. | Dif. |
Partido Socialista Obrero Español]] (PSOE) | 11.064.524 | 43,64 | +1,05 | 169 | 48.29 | +5 |
Partido Popular (PP) | 10.169.973 | 40,11 | +2,40 | 154 | 43.71 | +6 |
Convergència i Unió (CiU) | 774.317 | 3,05 | -0,18 | 10 | 3.14 | = |
Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV) | 303.246 | 1,20 | -0,43 | 6 | 1.71 | -1 |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 296.473 | 1,17 | -1,35 | 3 | 0.86 | -5 |
Izquierda Unida (IU) | 963.040 | 3,80 | -1,16 | 2 | 0.57 | -3 |
Bloque Nacionalista Galego (BNG) | 209.042 | 0,82 | +0,01 | 2 | 0.57 | = |
Coalición Canaria (CC) | 164.255 | 0,65 | -0,26 | 2 | 0.57 | -1 |
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 303.535 | 1,20 | n/a | 1 | 0.29 | +1 |
Nafarroa Bai (Na-Bai) | 62.073 | 0,24 | = | 1 | 0.29 | = |
La composició del senat va quedar així:
Partit | Senadors | Dif. | ||||
Partido Popular (PP) | 101 | -1 | ||||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 89 | +8 | ||||
PSC-ERC-CV-EUiA | 12 | = | ||||
Convergència i Unió (CiU) | 4 | = | ||||
Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | 2 | -4 | ||||
Coalición Canaria (CC) | 0 | -3 |
Vegeu també
[modifica]- Assassinat l'ex-regidor Isaías Carrasco al País Basc (7 de març del 2008)
- El 9 de març dues plataformes demanaran signatures pel dret a convocar referèndums (29 de gener del 2008)
Fonts
[modifica]- (català) El PSOE celebra una nueva victoria electoral — Wikinoticias. 9 de març del 2008.