Plantilla:Rugbi/Super 15/2016
Aparença
fase preliminar
[modifica]Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Brumbies | 43 | 15 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 425 | 326 | 99 | 56 | 40 | 16 |
2. | Waratahs | 40 | 15 | 8 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 413 | 317 | 96 | 55 | 37 | 18 |
3. | Melbourne Rebels | 31 | 15 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 365 | 486 | -121 | 46 | 64 | -18 |
4. | Reds | 17 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 290 | 458 | -168 | 33 | 57 | -24 |
5. | Force | 13 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 2 | 260 | 441 | -181 | 24 | 60 | -36 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Hurricanes | 53 | 15 | 11 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 458 | 314 | 144 | 61 | 37 | 24 |
2. | Highlanders | 52 | 15 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 422 | 273 | 149 | 50 | 28 | 22 |
3. | Chiefs | 51 | 15 | 11 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 491 | 341 | 150 | 68 | 39 | 29 |
4. | Crusaders | 50 | 15 | 11 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 487 | 317 | 170 | 65 | 40 | 25 |
5. | Blues | 39 | 15 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 374 | 380 | -6 | 45 | 47 | -2 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 51 | 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 440 | 274 | 166 | 49 | 28 | 21 |
2. | Bulls | 42 | 15 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 399 | 339 | 60 | 47 | 37 | 10 |
3. | Cheetahs | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 377 | 425 | -48 | 47 | 48 | -1 |
4. | Sunwolves | 9 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 2 | 293 | 627 | -334 | 33 | 88 | -55 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Lions | 52 | 15 | 11 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 535 | 349 | 186 | 71 | 42 | 29 |
2. | Sharks | 43 | 15 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 360 | 269 | 91 | 40 | 30 | 10 |
3. | Jaguars | 22 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 376 | 427 | -51 | 44 | 51 | -7 |
4. | Kings | 9 | 15 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 282 | 684 | -402 | 34 | 95 | -61 |
Fase final
[modifica]Quarts de final | ||
---|---|---|
Brumbies | 9 – 15 | Highlanders |
Hurricanes | 41 – 0 | Sharks |
Lions | 42 – 25 | Crusaders |
Stormers | 21 – 60 | Chiefs |
Semifinals | ||
---|---|---|
Lions | 42 – 30 | Highlanders |
Hurricanes | 25 – 9 | Chiefs |
Final | ||
---|---|---|
Hurricanes | 20 – 3 | Lions |
Campió |
---|
Hurricanes |