Plantilla:Rugbi/Super 15
Aparença
Fase preliminar
| Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
| 1. | 48 | 16 | 10 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 430 | 366 | 64 | 65 | 49 | 16 | |
| 2. | 34 | 16 | 7 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 393 | 465 | -72 | 56 | 61 | -5 | |
| 3. | 30 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 367 | 415 | -48 | 46 | 54 | -8 | |
| 4. | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 385 | 438 | -53 | 50 | 59 | -9 | |
| 5. | 12 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 2 | 294 | 584 | -290 | 34 | 85 | -51 | |
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
| 1. | 58 | 16 | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 497 | 257 | 240 | 73 | 31 | 42 | |
| 2. | 53 | 16 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 449 | 362 | 87 | 60 | 46 | 14 | |
| 3. | 36 | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 451 | 465 | -14 | 63 | 59 | 4 | |
| 4. | 36 | 16 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 441 | 392 | 49 | 60 | 53 | 7 | |
| 5. | 30 | 16 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 347 | 369 | -22 | 45 | 47 | -2 | |
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
| 1. | 51 | 16 | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 461 | 352 | 109 | 60 | 38 | 22 | |
| 2. | 41 | 16 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 410 | 369 | 41 | 42 | 50 | -8 | |
| 3. | 37 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 343 | 335 | 8 | 40 | 39 | 1 | |
| 4. | 35 | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 401 | 478 | -77 | 53 | 64 | -11 | |
| 5. | 35 | 16 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 344 | 366 | -22 | 34 | 46 | -12 | |
fase final
| Quarts de final | ||
|---|---|---|
| 38 – 14 | ||
| 21 – 16 | ||
| 35 – 28 | ||
| 38 – 13 | ||
| Semifinals | ||
|---|---|---|
| |
39 – 7 | |
| 30 – 26 | ||
| Final | ||
|---|---|---|
| 19 – 3 | ||
| Campió |
|---|
| Crusaders |