Plantilla:Rugbi/Super 15/2011
Aparença
Classificació general del Super 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Reds | 66 | 16 | 13 | 0 | 3 | 6 | 2 | 429 | 309 | 120 |
2. | Waratahs | 57 | 16 | 10 | 0 | 6 | 9 | 2 | 401 | 252 | 149 |
3. | Force | 37 | 16 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 333 | 416 | -83 |
4. | Brumbies | 33 | 16 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 | 314 | 440 | -126 |
5. | Melbourne Rebels | 24 | 16 | 3 | 0 | 13 | 4 | 2 | 281 | 570 | -289 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Crusaders | 61 | 16 | 11 | 1 | 4 | 7 | 2 | 436 | 273 | 163 |
2. | Blues | 60 | 16 | 10 | 1 | 5 | 10 | 2 | 405 | 335 | 70 |
3. | Highlanders | 45 | 16 | 8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 296 | 343 | -47 |
4. | Hurricanes | 42 | 16 | 5 | 2 | 9 | 10 | 2 | 328 | 398 | -70 |
5. | Chiefs | 40 | 16 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 332 | 348 | -16 |
Conferència sud-africana | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Stormers | 63 | 16 | 12 | 0 | 4 | 7 | 2 | 400 | 257 | 143 |
2. | Sharks | 57 | 16 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 407 | 339 | 68 |
3. | Bulls | 54 | 16 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 416 | 370 | 46 |
4. | Cheetahs | 40 | 16 | 5 | 0 | 11 | 12 | 2 | 435 | 437 | -2 |
5. | Lions | 29 | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 351 | 477 | -126 |
Lliguetes prèvies a semifinals | ||
---|---|---|
Blues | 26 – 13 | Waratahs |
Crusaders | 36 – 8 | Sharks |
Semifinals | ||
---|---|---|
Reds | 30 – 13 | Blues |
Stormers | 10 — 29 | Crusaders |
Final | ||
---|---|---|
Reds | 18 – 13 | Crusaders |
Campió |
---|
Reds |