Plantilla:Market Data
Aparença
Divendres 20 de desembre de 2024, 12:00 UTC | |||
|
19372,77 | -19,93 | -0,10 % |
|
5867,08 | -5,08 | -0,09 % |
|
121187,91 | 416,02 | 0,34 % |
|
8032,53 | -72,79 | -0,90 % |
|
19682,86 | -287,00 | -1,44 % |
|
11337,30 | -102,60 | -0,90 % |
|
11289,09 | -125,75 | -1,10 % |
|
867,02 | -11,81 | -1,34 % |
|
4153,07 | -51,50 | -1,22 % |
|
38701,90 | -111,68 | -0,29 % |
|
19720,70 | -31,81 | -0,16 % |
|
8316,70 | -98,30 | -1,17 % |
Més detalls... |