Viquinotícies:Indicadors econòmics
Aparença
Borsa
Dimarts 10 de desembre de 2024, 12:00 UTC | ||||
|
Estats Units | 19736,69 | -123,08 | -0,62 % |
|
Estats Units | 6052,85 | -37,42 | -0,61 % |
|
Brasil | 127210,19 | 1264,52 | 1,00 % |
|
Regne Unit | 8310,12 | -41,96 | -0,50 % |
|
Alemanya | 20359,29 | 13,33 | 0,07 % |
|
Espanya | 12005,50 | -6,00 | -0,05 % |
|
Suïssa | 11720,50 | -41,22 | -0,35 % |
|
Països Baixos | 894,48 | -0,24 | -0,03 % |
|
Bèlgica | 4258,75 | 28,23 | 0,67 % |
|
Japó | 39367,58 | 207,08 | 0,53 % |
|
Hong Kong | 20311,28 | -102,81 | -0,50 % |
|
Austràlia | 8650,00 | -37,00 | -0,43 % |
Les dades són indicatives i s'actualitzen cada 30 minuts. Viquinotícies no assumeix cap responsabilitat per l'actualització, exactitud o qualsevol altre propòsit per al qual es podrien utilitzar. Consulteu en:Wikinews:General disclaimer.
Fonts
- (anglès) Reuters
- (castellà) Yahoo Finanzas
- (anglès) BBC News