Copa d'Europa de rugbi a 15 2018-2019: els resultats de la sisena jornada
Aparença
Internacional
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
Top 14
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
Pro D2
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
Premiership
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
Lliga Cèltica
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Super Rugby
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la tercera jornada
Copa del Món
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica guanya la copa
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Nova Zelanda aconsegueix el tercer lloc
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica jugarà la final
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Anglaterra enderroca els All Blacks
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: els resultats dels quarts de final (II)
20 de gener del 2019, Europa
Aquest cap de setmana, s'ha jugat la sisena jornada de la Copa d'Europa de rugbi a 15, també anomenada la ERCC1.
Resultats
[modifica]Grup 1 | ||
---|---|---|
Stade Toulousain | 20 – 17 | Bath Rugby[1] |
London Wasps | 19 – 37 | Leinster Rugby[2] |
Grup 2 | ||
---|---|---|
Castres Olympique[2] | 24 – 22 | Gloucester RFC[1] |
Munster Rugby | 9 – 7 | Exeter Rugby[1] |
Grup 3 | ||
---|---|---|
Saracens[2] | 38 – 19 | Glasgow Warriors |
Cardiff Blues[2] | 33 – 14 | Lyon OL U |
Grup 4 | ||
---|---|---|
Leicester Tigers[1] | 13 – 14 | Ulster Rugby |
Racing Club de France[2] | 46 – 33 | Scarlets |
Grup 5 | ||
---|---|---|
Newcastle Falcons[1] | 24 – 27 | Rugby Club Toulonnais |
Edinburgh Rugby | 19 – 10 | Montpellier HRC |
Classificacions
[modifica]Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 204 | 88 | 116 | 27 | 10 | 17 |
2. | Stade Toulousain | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 149 | 136 | 13 | 16 | 15 | 1 |
3. | Bath Rugby | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 115 | 152 | -37 | 14 | 19 | -5 |
4. | London Wasps | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 116 | 208 | -92 | 13 | 26 | -13 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munster Rugby | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 138 | 72 | 66 | 14 | 9 | 5 |
2. | Exeter Rugby | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 124 | 104 | 20 | 18 | 11 | 7 |
3. | Castres Olympique | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 97 | 142 | -45 | 11 | 16 | -5 |
4. | Gloucester RFC | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 122 | 163 | -41 | 15 | 22 | -7 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 | 81 | 104 | 23 | 10 | 13 |
2. | Glasgow Warriors | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 147 | 119 | 28 | 19 | 16 | 3 |
3. | Cardiff Blues | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 138 | 174 | -36 | 19 | 22 | -3 |
4. | Lyon OL U | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | 183 | -96 | 10 | 23 | -13 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 196 | 121 | 75 | 26 | 15 | 11 |
2. | Ulster Rugby | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 131 | 128 | 3 | 18 | 16 | 2 |
3. | Scarlets | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 145 | 170 | -25 | 18 | 23 | -5 |
4. | Leicester Tigers | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 115 | 168 | -53 | 14 | 22 | -8 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edinburgh Rugby | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 154 | 83 | 71 | 16 | 11 | 5 |
2. | Montpellier HRC | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 158 | 116 | 42 | 21 | 11 | 10 |
3. | Rugby Club Toulonnais | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 134 | 180 | -46 | 16 | 21 | -5 |
4. | Newcastle Falcons | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 102 | 169 | -67 | 10 | 20 | -10 |
Notes
Fonts
[modifica]Comparteix: |
- (francès) Els resultats de la competició — EPRC. 20 de gener del 2019.
- (francès) Els resultats de la competició — Midi Olympique – Rugbyrama. 20 de gener del 2019.
Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |