Categoria:Copa d'Europa de rugbi a 15 2018-2019
Aparença
Fase preliminar
[modifica]| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 204 | 88 | 116 | 27 | 10 | 17 | |
| 2. | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 149 | 136 | 13 | 16 | 15 | 1 | |
| 3. | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 115 | 152 | -37 | 14 | 19 | -5 | |
| 4. | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 116 | 208 | -92 | 13 | 26 | -13 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 138 | 72 | 66 | 14 | 9 | 5 | |
| 2. | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 124 | 104 | 20 | 18 | 11 | 7 | |
| 3. | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 97 | 142 | -45 | 11 | 16 | -5 | |
| 4. | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 122 | 163 | -41 | 15 | 22 | -7 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 | 81 | 104 | 23 | 10 | 13 | |
| 2. | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 147 | 119 | 28 | 19 | 16 | 3 | |
| 3. | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 138 | 174 | -36 | 19 | 22 | -3 | |
| 4. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | 183 | -96 | 10 | 23 | -13 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 196 | 121 | 75 | 26 | 15 | 11 | |
| 2. | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 131 | 128 | 3 | 18 | 16 | 2 | |
| 3. | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 145 | 170 | -25 | 18 | 23 | -5 | |
| 4. | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 115 | 168 | -53 | 14 | 22 | -8 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 154 | 83 | 71 | 16 | 11 | 5 | |
| 2. | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 158 | 116 | 42 | 21 | 11 | 10 | |
| 3. | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 134 | 180 | -46 | 16 | 21 | -5 | |
| 4. | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 102 | 169 | -67 | 10 | 20 | -10 |
Fase final
[modifica]| Resultats dels quarts de finales | ||
|---|---|---|
| Dissabte a les 13:45 | ||
| Dissabte a les 16:15 | ||
| Dissabte a les 18:45 | ||
| Diumenge a les 16:15 | ||
| Resultats de les semifinals | ||
|---|---|---|
| 32 – 16 | ||
| 30 – 12 | ||
| Resultat de la final | ||
|---|---|---|
| 10 – 20 | ||
| Campió | ||
|---|---|---|
Subcategories
Aquesta categoria només té la següent subcategoria.
Articles en la categoria "Copa d'Europa de rugbi a 15 2018-2019"
Les 9 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 9.
0
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2018-2019: els resultats de la primera jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2018-2019: els resultats de la segona jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2018-2019: els resultats de la tercera jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2018-2019: els resultats de la quarta jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2018-2019: els resultats de la cinquena jornada
- Copa d'Europa de rugbi a 15 2018-2019: els resultats de la sisena jornada