Usuari:JaumeBG/Campionat d'Anglaterra de futbol/1
Aparença
Altres històries sobre el Futbol
- 3 juny 2024: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 24 maig 2024: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 13 maig 2024: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 18 des 2023: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 des 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
Entre el dissabte 16 i el dilluns 18 d'agost es va jugar la primera jornada de la temporada 2014/15 del campionat anglès de futbol, la Premier League.
Resultats i classificació
[modifica]Resultats de la 1.a jornada. | ||
---|---|---|
Manchester United | 1 - 2 | Swansea City |
Leicester City | 2 - 2 | Everton |
Queens Park Rangers | 0 - 1 | Hull City |
Stoke City | 0 - 1 | Aston Villa |
West Bromwich Albion | 2 - 2 | Sunderland |
West Ham United | 0 - 1 | Tottenham Hotspur |
Arsenal | 2 - 1 | Crystal Palace |
Liverpool | Diumenge a les 13:30h | Southampton |
Newcastle United | Diumenge a les 16:00h | Manchester City |
Burnley | Dilluns a les 20:00h | Chelsea |
Classificació general | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equip | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Canvi |
1 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
1 | Swansea City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
3 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
3 | Hull City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
3 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
6 | Everton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
6 | Leicester City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
6 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
6 | West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
10 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Crystal Palace | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
16 | Manchester United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
18 | Queens Park Rangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
18 | Stoke City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
18 | West Ham United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 |
Algunes estadístiques
[modifica]
|
|
|
Cronologia
[modifica]Aquesta jornada | Jornada següent |
---|---|
16-18 d'agost de 2014 |
23-25 d'agost de 2014 |
Fonts
[modifica]- (català) La classificació de la temporada — El 9 Esportiu. 18 d'agost del 2014.
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |