Eleccions municipals franceses del 2014 - segona volta: Nantes
Aparença
Altres històries sobre les eleccions municipals franceses del 2014
- 8 juny 2015: Catalunya del Nord: el Consell d'Estat anul·la les eleccions municipals a Ceret
- 12 abr 2014: Eleccions municipals franceses del 2014 - segona volta: Ceret
- 12 abr 2014: Catalunya del Nord: dipositat un recurs sobre el resultat de les eleccions a Ceret
- 10 abr 2014: Eleccions municipals franceses del 2014 - segona volta: Bastia
- 10 abr 2014: Eleccions municipals franceses del 2014 - segona volta: La Rochelle
- 10 abr 2014: Eleccions municipals franceses del 2014 - segona volta: Angers
- 10 abr 2014: Eleccions municipals franceses del 2014 - segona volta: Niça
Localització de França
El partit socialista va conservar l'alcaldia de Nantes aprofitant d'una segona votació favorable.
3 d'abril del 2014, Nantes
Batlle sortint : Patrick Rimbert (PS)
65 escons a proveir
Cap de llista |
Lista | Primera volta | Segona volta | Escons | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vots | % | Vots | % | Nombre | % | |||
Johanna Rolland | PS-PCF-PRG-UDB | 33.201 | 34,51 | 51.990 | 56,21 | 51 | 77,27 | |
Laurence Garnier | UMP-UDI-PCD | 23.244 | 24,16 | 40.490 | 43,78 | 14 | 22,73 | |
Pascale Chiron | EÉLV | 13.996 | 14,55 | |||||
Christian Bouchet | FN | 7.834 | 8,14 | |||||
Sophie Van Goethem | DVD | 5.376 | 5,59 | |||||
Guy Croupy | PG-Alternatifs-GA-NPA | 4.849 | 5,04 | |||||
Pierre Gobet | DVD | 4.138 | 4,30 | |||||
Xavier Bruckert | MoDem-PR-PLD | 2.022 | 2,10 | |||||
Hélène Defrance | LO | 1.119 | 1,16 | |||||
Arnaud Kongolo | SE | 439 | 0,46 | |||||
Inscrits | 181.897 | 100,0 | 181.888 | 100,0 | ||||
Abstencions | 82.777 | 45,51 | 84.001 | 46,18 | ||||
Votants | 99.120 | 54,49 | 97.887 | 53,82 | ||||
Blancs o nuls | 2.902 | 2,93 | 5.407 | 5,52 | ||||
Exprimits | 96.218 | 97,07 | 92.480 | 94,48 |
Batlle elegit: Johanna Rolland
Gràfic de la 2nd volta de l'elecció municipal a Nantes (en %)
10
20
30
40
50
60
- Johanna Rolland
- Laurence Garnier
Fonts
[modifica]Comparteix: |
- (francès) Resultats de la primera volta — Ministeri d'interior. 23 de març del 2014.
- (francès) Resultats de la segona volta — Ministeri d'interior. 30 de març del 2014.