Categoria:Torneig de les Sis Nacions 2021
Aparença
Tipus | |
---|---|
Esport | rugbi a 15 |
Organització | Six Nations Rugby Ltd |
Patrocinador | Guinness |
Nombre de participants | 6 |
Lloc i data | |
Lloc | , , , , i |
Data | febrer 6, 2021 - març 26, 2021 |
Edició | 127 |
Període | temporada 2020-2021 |
Classificació | |
Guanyador | Gal·les |
Estadístiques | |
Partits jugats | 15 |
Gols marcats | 745 |
Líder estadístic | Hamish Watson () |
Espectadors | 0 (0 per partit) |
Classificació general del Torneig | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | diff | a+ | a- | a± |
1. | Gal·les | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 164 | 103 | 61 | 20 | 11 | 9 |
2. | França | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 140 | 103 | 37 | 15 | 7 | 8 |
3. | Irlanda | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 136 | 88 | 48 | 12 | 10 | 2 |
4. | Escòcia | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 138 | 91 | 47 | 18 | 10 | 8 |
5. | Anglaterra | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 112 | 121 | -9 | 15 | 14 | 1 |
6. | Itàlia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 239 | -184 | 6 | 34 | -28 |
Subcategories
Aquesta categoria només té la següent subcategoria.
T
Articles en la categoria "Torneig de les Sis Nacions 2021"
Les 6 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 6.
0
- Torneig de les Sis Nacions 2021: els resultats de la primera jornada
- Torneig de les Sis Nacions 2021: els resultats de la segona jornada
- Torneig de les Sis Nacions 2021: els resultats de la tercera jornada
- Torneig de les Sis Nacions 2021: els resultats de la quarta jornada
- Torneig de les Sis Nacions 2021: els resultats de la cinquena jornada
- Torneig de les Sis Nacions 2021: Escòcia dona el títol al País de Gal·les