Categoria:Campionat d'Anglaterra de rugbi a 15 2021-2022
Aparença
Nom oficial | 2021-22 Gallagher Premiership ( - ) |
---|---|
Tipus | Campionat d'Anglaterra de rugbi a 15 |
Esport | rugbi a 15 |
Organització | Premiership Rugby Limited (en) |
Patrocinador | Arthur J. Gallagher & Co. (en) |
Nombre de participants | 13 |
Lloc i data | |
Coordenades | Plantilla:Coord |
Lloc | |
Data | setembre 17, 2021 - juny 18, 2022 |
Edició | 35 |
Període | temporada 2021-2022 |
Classificació | |
Guanyador | Leicester Tigers |
Estadístiques | |
Partits jugats | 156 |
Gols marcats | 2.984 |
Espectadors | 2.003.253 (12.841 per partit) |
Fase preliminar
[modifica]Classificació general del Premiership | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± | Can. |
1. | Leicester Tigers | 41 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 279 | 150 | 129 | 32 | 16 | 16 | 0 |
2. | Saracens | 32 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 305 | 165 | 140 | 33 | 20 | 13 | 0 |
3. | Northampton Saints | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 277 | 225 | 52 | 35 | 27 | 8 | 0 |
4. | Harlequins | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 247 | 201 | 46 | 36 | 22 | 14 | 0 |
5. | Exeter Rugby | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 229 | 195 | 34 | 30 | 21 | 9 | 0 |
6. | Gloucester RFC | 28 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 239 | 226 | 13 | 28 | 28 | 0 | 0 |
7. | London Irish | 26 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 282 | 276 | 6 | 40 | 35 | 5 | 0 |
8. | Newcastle Falcons | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 174 | 205 | -31 | 22 | 25 | -3 | 0 |
9. | London Wasps | 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 229 | 239 | -10 | 28 | 32 | -4 | 0 |
10. | Worcester Warriors | 19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 194 | 342 | -148 | 25 | 50 | -25 | 0 |
11. | Sale Sharks | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 195 | 207 | -12 | 24 | 24 | 0 | 0 |
12. | Bristol Bears | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 173 | 256 | -83 | 20 | 33 | -13 | 0 |
13. | Bath Rugby | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 161 | 297 | -136 | 18 | 38 | -20 | 0 |
Subcategories
Aquesta categoria només té la següent subcategoria.
C
Articles en la categoria "Campionat d'Anglaterra de rugbi a 15 2021-2022"
Les 10 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 10.
0
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la primera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la segona jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada