Categoria:Campionat d'Anglaterra de rugbi a 15 2018-2019
Aparença
Fase préliminar
[modifica]Classificació general del Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B0 | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± |
1. | Exeter Rugby | 86 | 22 | 17 | 0 | 5 | 14 | 4 | 630 | 438 | 192 | 89 | 51 | 38 |
2. | Saracens | 78 | 22 | 16 | 0 | 6 | 10 | 4 | 644 | 440 | 204 | 77 | 44 | 33 |
3. | Gloucester RFC | 68 | 22 | 13 | 1 | 8 | 10 | 4 | 587 | 515 | 72 | 75 | 60 | 15 |
4. | Northampton Saints | 56 | 22 | 11 | 0 | 11 | 8 | 4 | 590 | 521 | 69 | 73 | 62 | 11 |
5. | Harlequins | 56 | 22 | 10 | 0 | 12 | 7 | 9 | 544 | 528 | 16 | 63 | 56 | 7 |
6. | Bath Rugby | 56 | 22 | 10 | 2 | 10 | 6 | 6 | 481 | 480 | 1 | 52 | 54 | -2 |
7. | Sale Sharks | 55 | 22 | 11 | 2 | 9 | 3 | 4 | 462 | 504 | -42 | 52 | 62 | -10 |
8. | London Wasps | 51 | 22 | 10 | 0 | 12 | 7 | 4 | 483 | 552 | -69 | 56 | 62 | -6 |
9. | Bristol Bears | 51 | 22 | 9 | 1 | 12 | 6 | 7 | 503 | 580 | -77 | 55 | 74 | -19 |
10. | Worcester Warriors | 46 | 22 | 9 | 0 | 13 | 6 | 4 | 491 | 557 | -66 | 55 | 66 | -11 |
11. | Leicester Tigers | 41 | 22 | 7 | 0 | 15 | 5 | 8 | 478 | 632 | -154 | 47 | 80 | -33 |
12. | Newcastle Falcons | 31 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1 | 6 | 395 | 541 | -146 | 43 | 66 | -23 |
Fase final
[modifica]Semifinals | ||
---|---|---|
Saracens | 44 – 19 | Gloucester RFC |
Exeter Rugby | 42 – 12 | Northampton Saints |
Final | ||
---|---|---|
Exeter Rugby | 34 – 37 | Saracens |
Campió |
---|
Saracens |
Subcategories
Aquesta categoria només té la següent subcategoria.
C
Articles en la categoria "Campionat d'Anglaterra de rugbi a 15 2018-2019"
Les 24 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 24.
0
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la primera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la segona jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la tercera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la quarta jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la sisena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la novena jornada
1
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la onzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la setzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la dissetena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la divuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2018-2019: els resultats de la dinovena jornada