Categoria:Campionat d'Anglaterra de rugbi a 15 2016-2017
Aparença
Fase preliminar
[modifica]Classificació general del Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B0 | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± |
1. | London Wasps | 84 | 22 | 17 | 1 | 4 | 13 | 1 | 693 | 502 | 191 | 89 | 61 | 28 |
2. | Exeter Rugby | 84 | 22 | 15 | 3 | 4 | 15 | 3 | 667 | 452 | 215 | 86 | 55 | 31 |
3. | Saracens | 77 | 22 | 16 | 1 | 5 | 8 | 3 | 579 | 345 | 234 | 66 | 28 | 38 |
4. | Leicester Tigers | 66 | 22 | 14 | 0 | 8 | 6 | 4 | 567 | 445 | 122 | 58 | 48 | 10 |
5. | Bath Rugby | 59 | 22 | 12 | 0 | 10 | 5 | 6 | 486 | 440 | 46 | 52 | 49 | 3 |
6. | Harlequins | 52 | 22 | 11 | 0 | 11 | 5 | 3 | 532 | 526 | 6 | 57 | 59 | -2 |
7. | Northampton Saints | 52 | 22 | 10 | 0 | 12 | 5 | 7 | 476 | 490 | -14 | 52 | 50 | 2 |
8. | Newcastle Falcons | 49 | 22 | 10 | 0 | 12 | 5 | 4 | 430 | 581 | -151 | 51 | 73 | -22 |
9. | Gloucester RFC | 46 | 22 | 7 | 2 | 13 | 6 | 8 | 533 | 537 | -4 | 61 | 64 | -3 |
10. | Sale Sharks | 40 | 22 | 7 | 1 | 14 | 6 | 4 | 471 | 595 | -124 | 55 | 70 | -15 |
11. | Worcester Warriors | 33 | 22 | 5 | 2 | 15 | 5 | 4 | 466 | 662 | -196 | 56 | 74 | -18 |
12. | Bristol Rugby | 20 | 22 | 3 | 0 | 19 | 2 | 6 | 382 | 707 | -325 | 42 | 94 | -52 |
Fase final
[modifica]Semifinals | ||
---|---|---|
Exeter Rugby | 18 – 16 | Saracens |
London Wasps | 21 – 20 | Leicester Tigers |
Final | ||
---|---|---|
London Wasps | 20 – 23 | Exeter Rugby |
Campió |
---|
Exeter Rugby |
Articles en la categoria "Campionat d'Anglaterra de rugbi a 15 2016-2017"
Les 24 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 24.
0
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la primera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la segona jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la tercera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la quarta jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la sisena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la novena jornada
1
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la onzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la setzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la dissetena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la divuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2016-2017: els resultats de la dinovena jornada