Categoria:Campionat d'Anglaterra de rugbi a 15 2013-2014
Aparença
Classificació general del Premiership | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B0 | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± |
1. | Saracens | 87 | 22 | 19 | 0 | 3 | 10 | 1 | 629 | 353 | 276 | 68 | 39 | 29 |
2. | Northampton Saints | 78 | 22 | 16 | 2 | 4 | 7 | 3 | 604 | 350 | 254 | 72 | 31 | 41 |
3. | Leicester Tigers | 74 | 22 | 15 | 2 | 5 | 7 | 3 | 542 | 430 | 112 | 59 | 41 | 18 |
4. | Harlequins | 67 | 22 | 15 | 0 | 7 | 4 | 3 | 437 | 365 | 72 | 43 | 33 | 10 |
5. | Bath Rugby | 67 | 22 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 495 | 388 | 107 | 48 | 38 | 10 |
6. | Sale Sharks | 57 | 22 | 12 | 0 | 10 | 3 | 6 | 432 | 399 | 33 | 46 | 40 | 6 |
7. | London Wasps | 49 | 22 | 9 | 0 | 13 | 4 | 9 | 451 | 533 | -82 | 48 | 56 | -8 |
8. | Exeter Rugby | 45 | 22 | 9 | 0 | 13 | 2 | 7 | 426 | 480 | -54 | 40 | 51 | -11 |
9. | Gloucester RFC | 44 | 22 | 8 | 0 | 14 | 4 | 8 | 440 | 539 | -99 | 46 | 60 | -14 |
10. | London Irish | 36 | 22 | 7 | 0 | 15 | 2 | 6 | 396 | 496 | -100 | 40 | 49 | -9 |
11. | Newcastle Falcons | 22 | 22 | 3 | 0 | 19 | 2 | 8 | 281 | 544 | -263 | 23 | 62 | -39 |
12. | Worcester Warriors | 16 | 22 | 2 | 0 | 20 | 1 | 7 | 325 | 581 | -256 | 31 | 64 | -33 |
Semifinals | ||
---|---|---|
Northampton Saints | 21 – 20 | Leicester Tigers |
Saracens | 31 – 17 | Harlequins |
Final | ||
---|---|---|
Saracens | 20 – 24 | Northampton Saints |
Campió |
---|
Northampton Saints |
Articles en la categoria "Campionat d'Anglaterra de rugbi a 15 2013-2014"
Les 24 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 24.
0
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la primera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la segona jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la tercera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la quarta jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la sisena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la novena jornada
1
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la onzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la setzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la dissetena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la divuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2013-2014: els resultats de la dinovena jornada