Categoria:Campionat d'Anglaterra de futbol 2013-2014
Aparença
Classificació general | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equip | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Canvi |
1 | Arsenal | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 10 | +17 | |
2 | Chelsea | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 | 1 |
3 | Manchester City | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 12 | +25 | 1 |
4 | Liverpool | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 16 | +9 | 2 |
5 | Everton | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 13 | +8 | 2 |
6 | Newcastle United | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 18 | +1 | 2 |
7 | Southampton | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | +6 | 2 |
8 | Manchester United | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | +5 | 2 |
9 | Tottenham Hotspur | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
10 | Hull City | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 3 |
11 | Aston Villa | 16 | 13 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 1 |
12 | Swansea City | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 2 |
13 | West Bromwich Albion | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 2 |
14 | Norwich City | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 2 |
15 | West Ham United | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 2 |
16 | Stoke City | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 2 |
17 | Cardiff City | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 2 |
18 | Fulham | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 24 | -13 | |
19 | Sunderland | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 24 | -16 | 1 |
20 | Crystal Palace | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Articles en la categoria "Campionat d'Anglaterra de futbol 2013-2014"
Les 2 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 2.