Campionat del Super Rugby 2016: els resultats de la setzena jornada
Aparença
Internacional
*Campionat de França de rugbi Pro D2 2020-2021: els resultats de la vint-i-cinquena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2020-2021: els resultats de les lliguetes prèvies a semifinals
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la segona jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
Top 14
*Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
Pro D2
*Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
Premiership
*Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la primera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la segona jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Lliga Cèltica
*Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la primera jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la segona jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
10 de juliol del 2016, Hemisferi sud
Aquest cap de setmana, s'ha jugat la setzena jornada del campionat dels clubs de rugbi a 15 més importants de l'hemisferi sud, el Super Rugby de la temporada 2016.
| Resultats de la 16ª jornada del Super Rugby | ||
|---|---|---|
| 40 – 15 | ||
| 5 – 50 | ||
| 57 – 21 | ||
| 85 – 26 | ||
| 17 – 28 | ||
| 3 – 22 | ||
| 50 – 3 | ||
| 26 – 10 | ||
| 8 – 34 | ||
| Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
| 1. | 39 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 401 | 316 | 85 | 53 | 39 | 14 | |
| 2. | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 385 | 283 | 102 | 51 | 32 | 19 | |
| 3. | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 334 | 458 | -124 | 42 | 60 | -18 | |
| 4. | 16 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 262 | 427 | -165 | 29 | 53 | -24 | |
| 5. | 13 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 5 | 2 | 250 | 417 | -167 | 23 | 57 | -34 | |
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
| 1. | 51 | 14 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 476 | 316 | 160 | 66 | 36 | 30 | |
| 2. | 50 | 14 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 477 | 282 | 195 | 64 | 35 | 29 | |
| 3. | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 397 | 258 | 139 | 47 | 26 | 21 | |
| 4. | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 423 | 304 | 119 | 56 | 36 | 20 | |
| 5. | 35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 340 | 352 | -12 | 40 | 43 | -3 | |
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
| 1. | 46 | 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 388 | 250 | 138 | 41 | 25 | 16 | |
| 2. | 37 | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 356 | 322 | 34 | 42 | 35 | 7 | |
| 3. | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 360 | 382 | -22 | 45 | 43 | 2 | |
| 4. | 9 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 264 | 587 | -323 | 29 | 82 | -53 | |
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
| 1. | 52 | 14 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 513 | 315 | 198 | 68 | 39 | 29 | |
| 2. | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 320 | 240 | 80 | 34 | 26 | 8 | |
| 3. | 18 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 342 | 405 | -63 | 41 | 48 | -7 | |
| 4. | 9 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 258 | 632 | -374 | 31 | 87 | -56 | |
Notes
Fonts
| Comparteix: |
| Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |
