Campionat del Super Rugby 2016: els resultats de la quarta jornada
Aparença
Internacional
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
Top 14
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
Pro D2
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
Premiership
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
Lliga Cèltica
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Super Rugby
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la tercera jornada
Copa del Món
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica guanya la copa
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Nova Zelanda aconsegueix el tercer lloc
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica jugarà la final
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Anglaterra enderroca els All Blacks
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: els resultats dels quarts de final (II)
20 de març del 2016, Hemisferi sud
Aquest cap de setmana, s'ha jugat la quarta jornada del campionat dels clubs de rugbi a 15 més importants de l'hemisferi sud, la Super Rugby de la temporada 2016.
Resultats de la 4ª jornada del Super Rugby | ||
---|---|---|
Hurricanes[1] | 41 – 6 | Force |
Waratahs[2] | 26 – 30 | Highlanders |
Bulls | 16 – 16 | Sharks |
Sunwolves | 9 – 35 | Melbourne Rebels[1] |
Crusaders[1] | 57 – 24 | Kings |
Reds | 25 – 25 | Blues |
Lions | 39 – 22 | Cheetahs |
Stormers | 31 – 11 | Brumbies |
Jaguars[2] | 26 – 30 | Chiefs |
Classificació general del Super 15 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Brumbies | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | 70 | 56 | 15 | 5 | 10 |
2. | Melbourne Rebels | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 96 | 14 | 8 | 9 | -1 |
3. | Waratahs | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 71 | 72 | -1 | 6 | 5 | 1 |
4. | Force | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 61 | 103 | -42 | 4 | 7 | -3 |
5. | Reds | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 64 | 102 | -38 | 3 | 6 | -3 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Chiefs | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 147 | 107 | 40 | 19 | 11 | 8 |
2. | Highlanders | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 | 90 | 22 | 13 | 10 | 3 |
3. | Crusaders | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 64 | 42 | 13 | 8 | 5 |
4. | Hurricanes | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 94 | -4 | 11 | 10 | 1 |
5. | Blues | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | 107 | -17 | 9 | 13 | -4 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 97 | 48 | 49 | 9 | 4 | 5 |
2. | Bulls | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 74 | -4 | 7 | 8 | -1 |
3. | Cheetahs | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 97 | 124 | -27 | 12 | 15 | -3 |
4. | Sunwolves | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 53 | 93 | -40 | 5 | 12 | -7 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Sharks | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 52 | 44 | 10 | 5 | 5 |
2. | Lions | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 101 | 15 | 15 | 12 | 3 |
3. | Jaguars | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 75 | 82 | -7 | 9 | 9 | 0 |
4. | Kings | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 56 | 158 | -102 | 6 | 21 | -15 |
Notes
Fonts
[modifica]Comparteix: |
Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |