Campionat del Super Rugby 2016: els resultats de la onzena jornada
Aparença
Internacional
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
Top 14
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
Pro D2
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
Premiership
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
Lliga Cèltica
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Super Rugby
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la tercera jornada
Copa del Món
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica guanya la copa
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Nova Zelanda aconsegueix el tercer lloc
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica jugarà la final
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Anglaterra enderroca els All Blacks
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: els resultats dels quarts de final (II)
7 de maig del 2016, Hemisferi sud
Aquest cap de setmana, s'ha jugat la onzena jornada del campionat dels clubs de rugbi a 15 més importants de l'hemisferi sud, el Super Rugby de la temporada 2016.
Resultats de la 11ª jornada del Super Rugby | ||
---|---|---|
Crusaders[1] | 38 – 5 | Reds |
Brumbies | 23 – 6 | Bulls |
Sunwolves | 22 – 40 | Force |
Chiefs | 13 – 26 | Highlanders |
Waratahs | 21 – 6 | Cheetahs |
Sharks | 32 – 15 | Hurricanes |
Kings | 18 – 34 | Blues[1] |
Bye : Jaguars, Lions, Melbourne Rebels, Stormers |
Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Brumbies | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 247 | 225 | 22 | 30 | 26 | 4 |
2. | Waratahs | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 225 | 181 | 44 | 28 | 20 | 8 |
3. | Melbourne Rebels | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 213 | 228 | -15 | 25 | 28 | -3 |
4. | Reds | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 184 | 280 | -96 | 20 | 31 | -11 |
5. | Force | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 183 | 321 | -138 | 17 | 44 | -27 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Crusaders | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 298 | 168 | 130 | 42 | 20 | 22 |
2. | Chiefs | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 342 | 238 | 104 | 47 | 26 | 21 |
3. | Highlanders | 32 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 261 | 179 | 82 | 29 | 18 | 11 |
4. | Hurricanes | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 302 | 226 | 76 | 41 | 28 | 13 |
5. | Blues | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 230 | 218 | 12 | 26 | 27 | -1 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 248 | 158 | 90 | 25 | 17 | 8 |
2. | Bulls | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 250 | 190 | 60 | 29 | 20 | 9 |
3. | Cheetahs | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 262 | 276 | -14 | 34 | 33 | 1 |
4. | Sunwolves | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 202 | 362 | -160 | 24 | 50 | -26 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Lions | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 268 | 235 | 33 | 33 | 28 | 5 |
2. | Sharks | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 206 | 171 | 35 | 21 | 17 | 4 |
3. | Jaguars | 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 237 | 254 | -17 | 31 | 30 | 1 |
4. | Kings | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 170 | 418 | -248 | 20 | 59 | -39 |
Notes
Fonts
[modifica]Comparteix: |
Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |