Campionat del Super Rugby 2016: els resultats de la dotzena jornada
Aparença
Internacional
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
Top 14
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
Pro D2
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la quinzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
Premiership
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la vuitena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
Lliga Cèltica
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la setena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la sisena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Super Rugby
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la setena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la sisena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la quarta jornada
- Campionat del Super Rugby 2020: els resultats de la tercera jornada
Copa del Món
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica guanya la copa
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Nova Zelanda aconsegueix el tercer lloc
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Sud-àfrica jugarà la final
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: Anglaterra enderroca els All Blacks
- Copa del Món de rugbi a 15 2019: els resultats dels quarts de final (II)
16 de maig del 2016, Hemisferi sud
Aquest cap de setmana, s'ha jugat la dotzena jornada del campionat dels clubs de rugbi a 15 més importants de l'hemisferi sud, el Super Rugby de la temporada 2016.
Resultats de la 12ª jornada del Super Rugby | ||
---|---|---|
Highlanders[1] | 34 – 26 | Crusaders |
Melbourne Rebels | 22 – 30 | Brumbies |
Hurricanes[1] | 29 – 14 | Reds |
Waratahs[1] | 31 – 8 | Bulls |
Sunwolves | 17 – 17 | Stormers |
Cheetahs | 34 – 20 | Kings |
Lions[1] | 43 – 5 | Blues |
Jaguars[2] | 22 – 25 | Sharks |
Bye : Chiefs, Force, |
Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferència australiana | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Waratahs | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 256 | 189 | 67 | 32 | 21 | 11 |
2. | Brumbies | 29 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 277 | 247 | 30 | 35 | 29 | 6 |
3. | Melbourne Rebels | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 235 | 258 | -23 | 28 | 33 | -5 |
4. | Reds | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 198 | 309 | -111 | 21 | 36 | -15 |
5. | Force | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 183 | 321 | -138 | 17 | 44 | -27 |
Conferència neozelandesa | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Crusaders | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 324 | 202 | 122 | 44 | 25 | 19 |
2. | Chiefs | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 342 | 238 | 104 | 47 | 26 | 21 |
3. | Highlanders | 37 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 295 | 205 | 90 | 34 | 20 | 14 |
4. | Hurricanes | 36 | 11 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 331 | 240 | 91 | 46 | 29 | 17 |
5. | Blues | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 235 | 261 | -26 | 27 | 34 | -7 |
Conferència sud-africana 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Stormers | 31 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 265 | 175 | 90 | 27 | 18 | 9 |
2. | Bulls | 28 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 258 | 221 | 37 | 30 | 24 | 6 |
3. | Cheetahs | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 296 | 296 | 0 | 38 | 35 | 3 |
4. | Sunwolves | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 219 | 379 | -160 | 25 | 52 | -27 |
Conferència sud-africana 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
1. | Lions | 32 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 311 | 240 | 71 | 40 | 29 | 11 |
2. | Sharks | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 231 | 193 | 38 | 22 | 20 | 2 |
3. | Jaguars | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 259 | 279 | -20 | 34 | 31 | 3 |
4. | Kings | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 190 | 452 | -262 | 22 | 63 | -41 |
Notes
Fonts
[modifica]Comparteix: |
Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |