Campionat de França de rugbi Pro D2 2012-2013: els resultats de la vint-i-tresena jornada
Aparença
Internacional
*Campionat de França de rugbi Pro D2 2020-2021: els resultats de la vint-i-cinquena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2020-2021: els resultats de les lliguetes prèvies a semifinals
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la segona jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la catorzena jornada
Top 14
*Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
Pro D2
*Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la onzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la dotzena jornada
- Campionat de França de rugbi Pro D2 2021-2022: els resultats de la tretzena jornada
Premiership
*Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la novena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la desena jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la primera jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la segona jornada
- Campionat d'Anglaterra de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
Lliga Cèltica
*Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la primera jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la segona jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la tercera jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la quarta jornada
- Campionat de la Lliga cèltica de rugbi 2021-2022: els resultats de la cinquena jornada
11 de març del 2013, França
El cap de setmana passat, va jugar-se la vint-i-tresena jornada del campionat de França de rugbi “Pro D2”.
| Resultats de la 23ª jornada de la Pro D2 | ||
|---|---|---|
| Section Paloise[1] | 47 – 25 | US Dax Rugby |
| Pays d'Aix Rugby Club[2] | 16 – 17 | US Colomiers |
| CA Brive-Corrèze[1] | 30 – 10 | Tarbes Pyrénées Rugby |
| Stade rochelais[1] | 49 – 19 | Stade aurillacois |
| U S Carcassonnaise[2] | 20 – 27 | RC Narbonne Méditerranée |
| US Oyonnax | 41 – 17 | RC Massy Essonne |
| SC Albi | 16 – 10 | AS Béziers Hérault[2] |
| Lyon OL U | 26 – 12 | FC Auscitain Armagnac |
| Classificació general de la Pro D2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B0 | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± |
| 1. | US Oyonnax | 92 | 23 | 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 689 | 368 | 321 | 69 | 24 | 45 |
| 2. | Stade rochelais | 72 | 23 | 16 | 0 | 7 | 4 | 4 | 516 | 372 | 144 | 44 | 20 | 25 |
| 3. | Section Paloise | 71 | 23 | 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 507 | 356 | 151 | 41 | 21 | 20 |
| 4. | CA Brive-Corrèze | 68 | 23 | 14 | 2 | 7 | 5 | 3 | 494 | 410 | 84 | 44 | 27 | 20 |
| 5. | Tarbes Pyrénées Rugby | 61 | 23 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 513 | 482 | 31 | 37 | 31 | 6 |
| 6. | Stade aurillacois | 61 | 23 | 14 | 1 | 8 | 0 | 3 | 544 | 506 | 38 | 41 | 36 | 5 |
| 7. | U S Carcassonnaise | 60 | 23 | 12 | 1 | 10 | 2 | 8 | 504 | 461 | 43 | 35 | 35 | 0 |
| 8. | Lyon OL U | 58 | 23 | 11 | 2 | 10 | 4 | 6 | 556 | 405 | 151 | 54 | 22 | 32 |
| 9. | RC Narbonne Méditerranée | 56 | 23 | 12 | 1 | 10 | 0 | 6 | 515 | 508 | 7 | 29 | 43 | -16 |
| 10. | US Colomiers | 52 | 23 | 11 | 0 | 12 | 1 | 7 | 414 | 449 | -35 | 24 | 29 | -8 |
| 11. | SC Albi | 49 | 23 | 10 | 1 | 12 | 1 | 6 | 456 | 485 | -29 | 32 | 35 | -1 |
| 12. | FC Auscitain Armagnac | 35 | 23 | 5 | 2 | 16 | 1 | 10 | 336 | 480 | -144 | 19 | 37 | -18 |
| 13. | Pays d'Aix Rugby Club | 34 | 23 | 7 | 0 | 16 | 1 | 5 | 403 | 601 | -198 | 26 | 55 | -28 |
| 14. | US Dax Rugby | 32 | 23 | 6 | 1 | 16 | 1 | 5 | 429 | 576 | -147 | 22 | 47 | -26 |
| 15. | AS Béziers Hérault | 31 | 23 | 6 | 0 | 17 | 0 | 7 | 416 | 620 | -204 | 28 | 54 | -26 |
| 16. | RC Massy Essonne | 26 | 23 | 4 | 2 | 17 | 0 | 6 | 398 | 611 | -213 | 30 | 59 | -30 |
Notes
Fonts
| Comparteix: |
- (francès) Els resultats del vint-i-tresè dia — Fédération française de rugby. 11 de març del 2013.
- (francès) Els resultats del vint-i-tresè dia — Rugbyrama – Midi Olympique. 11 de març del 2013.
| Portal «Rugbi a 15» de Viquinotícies. L'actualitat del rugbi a 15. |
