Campionat d'Espanya de futbol 2020-2021: els resultats de la vint-i-unena jornada
Aparença
Altres històries sobre el Futbol
- 3 juny 2024: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 24 maig 2024: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 13 maig 2024: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 18 des 2023: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 des 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
3 de febrer del 2021, Espanya
El cap de setmana passat, va jugar-se la vint-i-unena jornada del campionat espanyol de futbol.
Algunes estadístiques
[modifica]Van anotar-se 507 gols des del principi de la temporada, o sigui una mitjana de 2,47 gols per partit sobre un total de 205.
Palmarès | Club | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Millor atac | FC Barcelona | 41 | 2 |
Pitjor atac | Elx CF | 16 | 19 |
Millor defensa | Atlético Madrid | 10 | 1 |
Pitjor defensa | Real Betis, Granada CF | 34 | 7, 8 |
Millor diferència de gols | Atlético Madrid | 30 | 1 |
Pitjor diferència de gols | SD Huesca | -13 | 20 |
Resultats i classificació
[modifica]Resultats de la 21.a jornada. | ||
---|---|---|
Real Valladolid CF | 1 - 3 | SD Huesca |
SD Eibar | 0 - 2 | Sevilla FC |
Real Madrid CF | 1 - 2 | Llevant UE |
València CF | 1 - 0 | Elx CF |
Vila-real CF | 1 - 1 | Real Sociedad de Fútbol |
Getafe CF | 0 - 0 | Deportivo Alavés |
Cádiz CF | 2 - 4 | Atlético Madrid |
Granada CF | 0 - 0 | RC Celta de Vigo |
FC Barcelona | 2 - 1 | Athletic Bilbao |
Real Betis | 1 - 0 | CA Osasuna |
Classificació general | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | càstig |
1. | Atlético Madrid | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 40 | 10 | 30 | 0 |
2. | FC Barcelona | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 41 | 18 | 23 | 0 |
3. | Real Madrid CF | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 35 | 18 | 17 | 0 |
4. | Sevilla FC | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0 |
5. | Vila-real CF | 35 | 21 | 8 | 11 | 2 | 0 | 29 | 20 | 9 | 0 |
6. | Real Sociedad de Fútbol | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0 |
7. | Real Betis | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 27 | 34 | -7 | 0 |
8. | Granada CF | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 24 | 34 | -10 | 0 |
9. | Llevant UE | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
10. | RC Celta de Vigo | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 0 | 24 | 31 | -7 | 0 |
11. | Athletic Bilbao | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0 |
12. | Getafe CF | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 17 | 23 | -6 | 0 |
13. | Cádiz CF | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 19 | 31 | -12 | 0 |
14. | València CF | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 0 | 27 | 29 | -2 | 0 |
15. | SD Eibar | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 0 | 17 | 23 | -6 | 0 |
16. | Real Valladolid CF | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 0 | 21 | 32 | -11 | 0 |
17. | CA Osasuna | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 0 | 19 | 30 | -11 | 0 |
18. | Deportivo Alavés | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 0 | 18 | 29 | -11 | 0 |
19. | Elx CF | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 0 | 16 | 26 | -10 | 0 |
20. | SD Huesca | 16 | 21 | 2 | 10 | 9 | 0 | 17 | 30 | -13 | 0 |
Fonts
[modifica]Comparteix: |
- (castellà) Els resultats de la temporada — Federació espanyola de futbol. 3 de febrer del 2021.
- (francès) la classificació de la temporada — Eurosport. 3 de febrer del 2021.
- (francès) Els resultats de la temporada — Eurosport. 3 de febrer del 2021.
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |