Campionat d'Espanya de futbol 2020-2021: els resultats de la vint-i-dosena jornada
Aparença
Altres històries sobre el Futbol
- 17 feb 2025: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 17 feb 2025: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 17 feb 2025: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 17 feb 2025: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 feb 2025: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
9 de febrer del 2021, Espanya
El cap de setmana passat, va jugar-se la vint-i-dosena jornada del campionat espanyol de futbol.
Algunes estadístiques
[modifica]Van anotar-se 541 gols des del principi de la temporada, o sigui una mitjana de 2,52 gols per partit sobre un total de 215.
| Palmarès | Club | Gols | Class. |
|---|---|---|---|
| Millor atac | FC Barcelona | 44 | 2 |
| Pitjor atac | Getafe CF | 17 | 13 |
| Millor defensa | Atlético Madrid | 12 | 1 |
| Pitjor defensa | Real Betis | 37 | 7 |
| Millor diferència de gols | Atlético Madrid | 30 | 1 |
| Pitjor diferència de gols | Cádiz CF | -15 | 14 |
Resultats i classificació
[modifica]| Resultats de la 21.a jornada. | ||
|---|---|---|
| Deportivo Alavés | 1 - 0 | Real Valladolid CF |
| Llevant UE | 2 - 2 | Granada CF |
| SD Huesca | 1 - 2 | Real Madrid CF |
| Elx CF | 2 - 2 | Vila-real CF |
| Sevilla FC | 3 - 0 | Getafe CF |
| Real Sociedad de Fútbol | 4 - 1 | Cádiz CF |
| Athletic Bilbao | 1 - 1 | València CF |
| CA Osasuna | 2 - 1 | SD Eibar |
| Real Betis | 2 - 3 | FC Barcelona |
| Atlético Madrid | 2 - 2 | RC Celta de Vigo |
| Classificació general | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | càstig |
| 1. | Atlético Madrid | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 | 0 |
| 2. | FC Barcelona | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 44 | 20 | 24 | 0 |
| 3. | Real Madrid CF | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 37 | 19 | 18 | 0 |
| 4. | Sevilla FC | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0 |
| 5. | Vila-real CF | 36 | 22 | 8 | 12 | 2 | 0 | 31 | 22 | 9 | 0 |
| 6. | Real Sociedad de Fútbol | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 36 | 20 | 16 | 0 |
| 7. | Real Betis | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 29 | 37 | -8 | 0 |
| 8. | Granada CF | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 26 | 36 | -10 | 0 |
| 9. | Llevant UE | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 10. | RC Celta de Vigo | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 0 | 26 | 33 | -7 | 0 |
| 11. | Athletic Bilbao | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0 |
| 12. | València CF | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 0 | 28 | 30 | -2 | 0 |
| 13. | Getafe CF | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 17 | 26 | -9 | 0 |
| 14. | Cádiz CF | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 20 | 35 | -15 | 0 |
| 15. | CA Osasuna | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0 | 21 | 31 | -10 | 0 |
| 16. | Deportivo Alavés | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0 | 19 | 29 | -10 | 0 |
| 17. | SD Eibar | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 0 | 18 | 25 | -7 | 0 |
| 18. | Real Valladolid CF | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 0 | 21 | 33 | -12 | 0 |
| 19. | Elx CF | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 0 | 18 | 28 | -10 | 0 |
| 20. | SD Huesca | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | 0 | 18 | 32 | -14 | 0 |
Fonts
[modifica]| Comparteix: |
- (castellà) Els resultats de la temporada — Federació espanyola de futbol. 9 de febrer del 2021.
- (francès) la classificació de la temporada — Eurosport. 9 de febrer del 2021.
- (francès) Els resultats de la temporada — Eurosport. 9 de febrer del 2021.
| Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |
