Campionat d'Espanya de futbol 2019-2020: els resultats de la vint-i-unena jornada
Aparença
Altres històries sobre el Futbol
- 3 juny 2024: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 24 maig 2024: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 13 maig 2024: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 18 des 2023: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 des 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
27 de gener del 2020, Espanya
El cap de setmana passat, va jugar-se la vint-i-unena jornada del campionat espanyol de futbol.
Algunes estadístiques
[modifica]Van anotar-se 533 gols des del principi de la temporada, o sigui una mitjana de 2,54 gols per partit sobre un total de 210.
Palmarès | Club | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Millor atac | FC Barcelona | 50 | 2 |
Pitjor atac | CD Leganés | 16 | 19 |
Millor defensa | Real Madrid CF | 13 | 1 |
Pitjor defensa | RCD Espanyol | 38 | 20 |
Millor diferència de gols | Real Madrid CF | 26 | 1 |
Pitjor diferència de gols | RCD Espanyol | -21 | 20 |
Resultats i classificació
[modifica]Resultats de la 21.a jornada. | ||
---|---|---|
CA Osasuna | 2 - 0 | Llevant UE |
RCD Espanyol | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
València CF | 2 - 0 | FC Barcelona |
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Vila-real CF |
Sevilla FC | 2 - 0 | Granada CF |
Atlético Madrid | 0 - 0 | CD Leganés |
RC Celta de Vigo | 0 - 0 | SD Eibar |
Getafe CF | 1 - 0 | Real Betis |
Real Sociedad de Fútbol | 3 - 0 | RCD Mallorca |
Real Valladolid CF | 0 - 1 | Real Madrid CF |
Classificació general | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | càstig |
1. | Real Madrid CF | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 0 |
2. | FC Barcelona | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 |
3. | Sevilla FC | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 27 | 20 | 7 | 0 |
4. | Getafe CF | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 |
5. | Atlético Madrid | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0 |
6. | Real Sociedad de Fútbol | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 36 | 28 | 8 | 0 |
7. | València CF | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 32 | 29 | 3 | 0 |
8. | Vila-real CF | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 36 | 29 | 7 | 0 |
9. | Athletic Bilbao | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0 |
10. | CA Osasuna | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0 |
11. | Granada CF | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 0 | 25 | 28 | -3 | 0 |
12. | Real Betis | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 0 | 29 | 33 | -4 | 0 |
13. | Llevant UE | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 26 | 32 | -6 | 0 |
14. | Deportivo Alavés | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 0 | 22 | 31 | -9 | 0 |
15. | SD Eibar | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 0 | 20 | 29 | -9 | 0 |
16. | Real Valladolid CF | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 0 | 17 | 24 | -7 | 0 |
17. | RCD Mallorca | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 0 | 22 | 37 | -15 | 0 |
18. | RC Celta de Vigo | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 0 | 17 | 30 | -13 | 0 |
19. | CD Leganés | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 0 | 16 | 33 | -17 | 0 |
20. | RCD Espanyol | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 0 | 17 | 38 | -21 | 0 |
Fonts
[modifica]Comparteix: |
- (castellà) Els resultats de la temporada — Federació espanyola de futbol. 27 de gener del 2020.
- (francès) la classificació de la temporada — Eurosport. 27 de gener del 2020.
- (francès) Els resultats de la temporada — Eurosport. 27 de gener del 2020.
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |