Campionat d'Espanya de futbol 2018-2019: els resultats de la trenta-vuitena jornada
Altres històries sobre el Futbol
- 26 nov 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la tretzena jornada
- 23 set 2023: L'entrenador Xavi renova el contracte amb el Barça fins al 2025
- 19 set 2023: Mor l'exfutbolista Marinho Peres als 76 anys
- 14 set 2023: La lliga tanca el patrocini amb el club gal·lès de nom llarg
- 20 ago 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la segona jornada
Vegeu també
20 de maig del 2019, Espanya
El cap de setmana passat, va jugar-se la trenta-vuitena i última jornada del campionat espanyol de futbol. El Barça esdevé per nova vegada campió del campionat. En canvi, el Girona FC deixa l'elit del futbol espanyol desprès de la seva derrota del Deportivo Alavés per 2 gols a 1. Els gironesos van deixar massa punts durant aquesta temporada.
Algunes estadístiques[modifica]
Van anotar-se 983 gols des del principi de la temporada, o sigui una mitjana de 2,59 gols per partit sobre un total de 380.
Palmarès | Club | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Millor atac | FC Barcelona | 90 | 1 |
Pitjor atac | Real Valladolid CF | 32 | 16 |
Millor defensa | Atlético Madrid | 29 | 2 |
Pitjor defensa | Rayo Vallecano | 70 | 20 |
Millor diferència de gols | FC Barcelona | 54 | 1 |
Pitjor diferència de gols | Rayo Vallecano | -29 | 20 |
Resultats i classificació[modifica]
Resultats de la 38.a jornada. | ||
---|---|---|
Llevant UE | 2 - 2 | Atlético Madrid |
RCD Espanyol | 2 - 0 | Real Sociedad de Fútbol |
Getafe CF | 2 - 2 | Vila-real CF |
Sevilla FC | 2 - 0 | Athletic Bilbao |
Real Valladolid CF | 0 - 2 | València CF |
Deportivo Alavés | 2 - 1 | Girona FC |
RC Celta de Vigo | 2 - 2 | Rayo Vallecano |
SD Huesca | 2 - 1 | CD Leganés |
Real Madrid CF | 0 - 2 | Real Betis |
SD Eibar | 2 - 2 | FC Barcelona |
Classificació general | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | càstig |
1. | FC Barcelona | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 0 | 90 | 36 | 54 | 0 |
2. | Atlético Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 0 | 55 | 29 | 26 | 0 |
3. | Real Madrid CF | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 0 | 63 | 46 | 17 | 0 |
4. | València CF | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 0 | 51 | 35 | 16 | 0 |
5. | Getafe CF | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 0 | 48 | 35 | 13 | 0 |
6. | Sevilla FC | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 0 | 62 | 47 | 15 | 0 |
7. | RCD Espanyol | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | 48 | 50 | -2 | 0 |
8. | Athletic Bilbao | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 41 | 45 | -4 | 0 |
9. | Real Sociedad de Fútbol | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 0 | 45 | 46 | -1 | 0 |
10. | Real Betis | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 0 | 44 | 52 | -8 | 0 |
11. | Deportivo Alavés | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 0 | 39 | 50 | -11 | 0 |
12. | SD Eibar | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 0 | 46 | 50 | -4 | 0 |
13. | CD Leganés | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 0 | 37 | 43 | -6 | 0 |
14. | Vila-real CF | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 0 | 49 | 52 | -3 | 0 |
15. | Llevant UE | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 0 | 59 | 66 | -7 | 0 |
16. | Real Valladolid CF | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 0 | 32 | 51 | -19 | 0 |
17. | RC Celta de Vigo | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 0 | 53 | 62 | -9 | 0 |
18. | Girona FC | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 0 | 37 | 53 | -16 | 0 |
19. | SD Huesca | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 0 | 43 | 65 | -22 | 0 |
20. | Rayo Vallecano | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 0 | 41 | 70 | -29 | 0 |
Fonts[modifica]
Comparteix: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- (castellà) Els resultats de la temporada — Federació espanyola de futbol. 20 de maig del 2019.
- (francès) la classificació de la temporada — Eurosport. 20 de maig del 2019.
- (francès) Els resultats de la temporada — Eurosport. 20 de maig del 2019.
![]() |
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |