Campionat d'Espanya de futbol 2016-2017: els resultats de la vintena jornada
Aparença
Altres històries sobre el Futbol
- 17 feb 2025: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 17 feb 2025: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 17 feb 2025: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 17 feb 2025: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 feb 2025: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
31 de gener del 2017, Espanya
El cap de setmana passat, va jugar-se la xxx jornada del campionat espanyol de futbol.
Algunes estadístiques
Van anotar-se 575 gols des del principi de la temporada, o sigui una mitjana de 2,89 gols per partit sobre un total de 199.
| Palmarès | Club | Gols | Class. |
|---|---|---|---|
| Millor atac | FC Barcelona | 52 | 2 |
| Pitjor atac | CD Leganés | 15 | 17 |
| Millor defensa | Vila-real CF | 14 | 6 |
| Pitjor defensa | Granada CF | 44 | 20 |
| Millor diferència de gols | Real Madrid CF, FC Barcelona | 34 | 1, 2 |
| Pitjor diferència de gols | Granada CF | -28 | 20 |
Resultats i classificació
| Resultats de la 20.a jornada. | ||
|---|---|---|
| CA Osasuna | 1 - 1 | Málaga CF |
| Vila-real CF | 2 - 0 | Granada CF |
| Deportivo Alavés | 0 - 0 | Atlético Madrid |
| SD Eibar | 3 - 1 | RC Deportivo |
| CD Leganés | 0 - 2 | RC Celta de Vigo |
| Real Betis | 1 - 1 | FC Barcelona |
| RCD Espanyol | 3 - 1 | Sevilla FC |
| Athletic Bilbao | 2 - 1 | Sporting Gijón |
| Real Madrid CF | 3 - 0 | Real Sociedad de Fútbol |
| UD Las Palmas | 3 - 1 | València CF |
| Classificació general | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | càstig |
| 1. | Real Madrid CF | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 51 | 17 | 34 | 0 |
| 2. | FC Barcelona | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 52 | 18 | 34 | 0 |
| 3. | Sevilla FC | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 43 | 28 | 15 | 0 |
| 4. | Atlético Madrid | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0 |
| 5. | Real Sociedad de Fútbol | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 0 | 31 | 28 | 3 | 0 |
| 6. | Vila-real CF | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0 |
| 7. | Athletic Bilbao | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0 |
| 8. | RC Celta de Vigo | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 31 | 33 | -2 | 0 |
| 9. | RCD Espanyol | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 28 | 27 | 1 | 0 |
| 10. | SD Eibar | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 28 | 29 | -1 | 0 |
| 11. | UD Las Palmas | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 12. | Deportivo Alavés | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 0 | 17 | 20 | -3 | 0 |
| 13. | Real Betis | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 21 | 31 | -10 | 0 |
| 14. | Málaga CF | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 28 | 34 | -6 | 0 |
| 15. | València CF | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 29 | 36 | -7 | 0 |
| 16. | RC Deportivo | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 0 | 25 | 32 | -7 | 0 |
| 17. | CD Leganés | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 15 | 33 | -18 | 0 |
| 18. | Sporting Gijón | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 | 20 | 39 | -19 | 0 |
| 19. | CA Osasuna | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 0 | 21 | 43 | -22 | 0 |
| 20. | Granada CF | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 0 | 16 | 44 | -28 | 0 |
Fonts
| Comparteix: |
- (castellà) Els resultats de la temporada — Federació espanyola de futbol. 31 de gener del 2017.
- (castellà) la classificació de la temporada — Federació espanyola de futbol. 31 de gener del 2017.
- (francès) la classificació de la temporada — Eurosport. 31 de gener del 2017.
- (francès) Els resultats de la temporada — Eurosport. 31 de gener del 2017.
| Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |
