Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la setzena jornada
Aparença
Altres històries sobre el Futbol
- 3 juny 2024: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 24 maig 2024: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 13 maig 2024: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 18 des 2023: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 des 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
11 de desembre del 2023, Regne Unit
Entre el dissabate 9 i el diumenge 10 de desembre, es va jugar la setzena jornada de la temporada 2023/24 del campionat anglès de futbol, la Premier League.
Algunes estadístiques
[modifica]Van anotar-se 499 gols des de la primera ronda de la temporada, o sigui una mitjana de 3.12 gols per partit sobre un total de 160.
Palmarès | Club | Nombres | Class. |
---|---|---|---|
Millor atac | Manchester City | 38 | 4 |
Pitjor atac | Sheffield United | 12 | 20 |
Millor defensa | Liverpool, Arsenal | 15 | 1, 2 |
Pitjor defensa | Sheffield United | 41 | 20 |
Millor diferència de gols | Liverpool | 21 | 1 |
Pitjor diferència de gols | Sheffield United | -29 | 20 |
Resultats i classificació
[modifica]Resultats de la 16.a jornada. | ||
---|---|---|
Crystal Palace | 1 - 2 | Liverpool |
Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Nottingham Forest |
Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | Burnley |
Sheffield United | 1 - 0 | Brentford |
Manchester United | 0 - 3 | Bournemouth |
Aston Villa | 1 - 0 | Arsenal |
Luton Town | 1 - 2 | Manchester City |
Fulham | 5 - 0 | West Ham United |
Everton | 2 - 0 | Chelsea |
Tottenham Hotspur | 4 - 1 | Newcastle United |
Classificació general | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equip | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Canvi |
1 | Liverpool | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 15 | +21 | 1 |
2 | Arsenal | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 15 | +18 | 1 |
3 | Aston Villa | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 20 | +15 | |
4 | Manchester City | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 18 | +20 | |
5 | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 23 | +10 | |
6 | Manchester United | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 | 21 | −3 | |
7 | Newcastle United | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 21 | +8 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 28 | +5 | |
9 | West Ham United | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 30 | −4 | |
10 | Fulham | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 2 |
11 | Brentford | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | |
12 | Chelsea | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 2 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 | −5 | |
14 | Bournemouth | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | −9 | 1 |
15 | Crystal Palace | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | −8 | 1 |
16 | Nottingham Forest | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 28 | −11 | |
17 | Everton | 13 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
18 | Luton Town | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 32 | −15 | |
19 | Burnley | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 34 | −18 | |
20 | Sheffield United | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 41 | −29 |
Algunes estadístiques
[modifica]
|
|
|
Cronologia
[modifica]Jornada prèvia | Aquesta jornada | Jornada següent |
---|---|---|
5-7 de desembre de 2023 |
9-10 de desembre de 2023 |
15-17 de desembre de 2023 |
Font
[modifica]Comparteix: |
- (anglès) Els resultats de la temporada — Premier League. 10 de desembre del 2023.
- (anglès) La classificació actual — Premier League. 10 de desembre del 2023.
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |