Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la primera jornada
Altres històries sobre el Futbol
- 23 set 2023: L'entrenador Xavi renova el contracte amb el Barça fins al 2025
- 19 set 2023: Mor l'exfutbolista Marinho Peres als 76 anys
- 14 set 2023: La lliga tanca el patrocini amb el club gal·lès de nom llarg
- 20 ago 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la segona jornada
- 15 ago 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la primera jornada
Vegeu també
14 d'agost del 2023, Regne Unit
Entre el divendres 11 i el dilluns 14 d'agost, es va jugar la primera jornada de la temporada 2023/24 del campionat anglès de futbol, la Premier League.
Algunes estadístiques[modifica]
Van anotar-se 28 gols en la jornada inicial de la temporada, o sigui una mitjana de 2,8 gols per partit sobre un total de 10.
Palmarès | Club | Nombres | Class. |
---|---|---|---|
Millor atac | Newcastle United | 5 | 1 |
Pitjor atac | Everton, Wolverhampton Wanderers, Sheffield United, Burnley | 0 | 15, 16, 17, 19 |
Millor defensa | Manchester City, Crystal Palace, Fulham, Manchester United | 0 | 3, 5, 6, 7 |
Pitjor defensa | Aston Villa | 5 | 20 |
Millor diferència de gols | Newcastle United | 4 | 1 |
Pitjor diferència de gols | Aston Villa | -4 | 20 |
Resultats i classificació[modifica]
Resultats de la 1.a jornada. | ||
---|---|---|
Burnley | 0 - 3 | Manchester City |
Arsenal | 2 - 1 | Nottingham Forest |
Bournemouth | 1 - 1 | West Ham United |
Brighton & Hove Albion | 4 - 1 | Luton Town |
Everton | 0 - 1 | Fulham |
Sheffield United | 0 - 1 | Crystal Palace |
Newcastle United | 5 - 1 | Aston Villa |
Chelsea | 1 - 1 | Liverpool |
Brentford | 2 - 2 | Tottenham Hotspur |
Manchester United | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
Classificació general | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equip | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Canvi |
1 | Newcastle United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ![]() |
2 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ![]() |
3 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ![]() |
4 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | ![]() |
5 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ![]() |
6 | Fulham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ![]() |
7 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ![]() |
8 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ![]() |
9 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ![]() |
10 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
11 | West Ham United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
12 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
14 | Nottingham Forest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | ![]() |
15 | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | ![]() |
16 | Sheffield United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | ![]() |
17 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | ![]() |
18 | Luton Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | ![]() |
19 | Burnley | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | ![]() |
20 | Aston Villa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | ![]() |
Algunes estadístiques[modifica]
|
|
|
Cronologia[modifica]
Aquesta jornada | Jornada següent |
---|---|
11-14 d'agost de 2023 |
19 d'agost de 2023 |
Font[modifica]
Comparteix: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- (anglès) Els resultats de la temporada — Premier League. 14 d'agost del 2023.
- (anglès) La classificació actual — Premier League. 14 d'agost del 2023.
![]() |
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |