Campionat d'Anglaterra de futbol 2022-2023: els resultats de la vint-i-quatrena jornada
Aparença
Altres històries sobre el Futbol
- 3 juny 2024: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 24 maig 2024: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 13 maig 2024: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 18 des 2023: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 des 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
19 de febrer del 2023, Regne Unit
Entre els dies 18 i 19 de febrer, es va jugar la vint-i-quatrena jornada del campionat anglès de futbol, la Premier League.
Algunes estadístiques
[modifica]Van anotar-se 627 gols des del principi de la temporada, o sigui una mitjana de 2,71 gols per partit sobre un total de 231.
Palmarès | Club | Nombres | Class. |
---|---|---|---|
Millor atac | Manchester City | 60 | 2 |
Pitjor atac | Wolverhampton Wanderers, Everton | 17 | 15, 16 |
Millor defensa | Arsenal | 23 | 1 |
Pitjor defensa | Bournemouth | 44 | 17 |
Millor diferència de gols | Manchester City | 36 | 2 |
Pitjor diferència de gols | Bournemouth | -23 | 17 |
Resultats i classificació
[modifica]Resultats de la 24.a jornada. | ||
---|---|---|
Aston Villa | 2 - 4 | Arsenal |
Brentford | 1 - 1 | Crystal Palace |
Wolverhampton Wanderers | 0 - 1 | Bournemouth |
Brighton & Hove Albion | 0 - 1 | Fulham |
Everton | 1 - 0 | Leeds United |
SC Heerenveen | 1 - 1 | Groningen |
Chelsea | 0 - 1 | Southampton |
Nottingham Forest | 1 - 1 | Manchester City |
Newcastle United | 0 - 2 | Liverpool |
Manchester United | 3 - 0 | Leicester City |
Tottenham Hotspur | 2 - 0 | West Ham United |
Classificació general | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equip | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Canvi |
1 | Arsenal | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 51 | 23 | +28 | |
2 | Manchester City | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 60 | 24 | +36 | |
3 | Manchester United | 49 | 20 | 14 | 3 | 5 | 32 | 25 | +13 | |
4 | Tottenham Hotspur | 42 | 21 | 13 | 3 | 8 | 40 | 31 | +9 | |
5 | Newcastle United | 41 | 20 | 10 | 11 | 2 | 33 | 11 | +20 | |
6 | Fulham | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 30 | +5 | |
7 | Brighton & Hove Albion | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 29 | +10 | |
8 | Liverpool | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 | +10 | |
9 | Brentford | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 37 | 30 | +7 | |
10 | Chelsea | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | |
11 | Aston Villa | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 38 | −10 | |
12 | Crystal Palace | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 31 | −10 | |
13 | Nottingham Forest | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 18 | 38 | −20 | |
14 | Leicester City | 24 | 20 | 7 | 3 | 13 | 36 | 41 | −35 | |
14 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 17 | 32 | −15 | |
16 | Everton | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 30 | −13 | |
17 | Bournemouth | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 44 | −23 | |
18 | West Ham United | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 19 | 29 | −10 | |
19 | Leeds United | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 28 | 39 | −11 | |
20 | Southampton | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 19 | 40 | −21 |
Algunes estadístiques
[modifica]
|
|
|
Cronologia
[modifica]Jornada prèvia | Aquesta jornada | Jornada següent |
---|---|---|
11-13 de febrer de 2023 |
18-19 de febrer de 2023 |
24-26 de febrer de 2023 |
Font
[modifica]Comparteix: |
- (anglès) Els resultats de la temporada — Premier League. 19 de febrer del 2023.
- (anglès) La classificació actual — Premier League. 19 de febrer del 2023.
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |