Campionat d'Anglaterra de futbol 2013-2014: els resultats de la dotzena jornada
Aparença
Altres històries sobre el Futbol
- 3 juny 2024: El Reial Madrid anuncia el fitxatge de Mbappé
- 24 maig 2024: Xavi Hernández no continuarà com a entrenador del Barça la temporada vinent
- 13 maig 2024: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la trenta-setena jornada
- 18 des 2023: Mundial de Clubs 2023: el Fluminense avança a la final en un partit difícil contra l'Al-Ahly
- 17 des 2023: Campionat d'Anglaterra de futbol 2023-2024: els resultats de la dissetena jornada
Vegeu també
25 de novembre del 2013, Regne Unit
El cap de setmana passat, va jugar-se la dotzena jornada del campionat anglès de futbol, la Premier League.
Resultats i classificació
[modifica]Resultats de la 12.a jornada. | ||
---|---|---|
Everton | 3 - 3 | Liverpool |
Arsenal | 2 - 0 | Southampton |
Fulham | 1 - 2 | Swansea City |
Hull City | 0 - 1 | Crystal Palace |
Newcastle United | 2 - 1 | Norwich City |
Stoke City | 2 - 0 | Sunderland |
West Ham United | 0 - 3 | Chelsea |
Manchester City | 6 - 0 | Tottenham Hotspur |
Cardiff City | 2 - 2 | Manchester United |
West Bromwich Albion | 2 - 2 | Aston Villa |
Classificació general | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equip | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Canvi |
1 | Arsenal | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | |
2 | Liverpool | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | +11 | |
3 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 2 |
4 | Manchester City | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 12 | +22 | 4 |
5 | Southampton | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | 2 |
6 | Manchester United | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | +5 | 1 |
7 | Everton | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 13 | +4 | 1 |
8 | Newcastle United | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 1 |
9 | Tottenham Hotspur | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 2 |
10 | Swansea City | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 | 3 |
11 | West Bromwich Albion | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1 |
12 | Aston Villa | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 1 |
13 | Hull City | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 1 |
14 | Stoke City | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 3 |
15 | Cardiff City | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 1 |
16 | Norwich City | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 1 |
17 | West Ham United | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 1 |
18 | Fulham | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | |
19 | Crystal Palace | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 1 |
20 | Sunderland | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Algunes estadístiques
[modifica]
|
|
|
Cronologia
[modifica]Jornada prèvia | Aquesta jornada | Jornada següent |
---|---|---|
9-10 de novembre del 2013 |
23-25 de novembre del 2013 |
30 de novembre-1 de desembre del 2013 |
Fonts
[modifica]Comparteix: |
- (anglès) Els resultats de la temporada — Premier League. 25 de novembre del 2013.
- (anglès) La classificació després de la jornada — Premier League. 25 de novembre del 2013.
- (català) La classificació de la temporada — El 9 Esportiu. 25 de novembre del 2013.
Portal «Futbol» de Viquinotícies. L'actualitat del futbol en el món. |