Plantilla:Rugbi/Super 15/2018
Aparença
Fase preliminar
[modifica]| Classificació general del Super Rugby | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
| 1. | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 557 | 445 | 112 | 74 | 59 | 15 | |
| 2. | 36 | 16 | 7 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 440 | 461 | -21 | 57 | 60 | -3 | |
| 3. | 34 | 16 | 7 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 393 | 422 | -29 | 56 | 52 | 4 | |
| 4. | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 389 | 501 | -112 | 49 | 66 | -17 | |
| 5. | 14 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 404 | 664 | -260 | 48 | 99 | -51 | |
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
| 1. | 63 | 16 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 542 | 295 | 247 | 77 | 39 | 38 | |
| 2. | 51 | 16 | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 474 | 343 | 131 | 66 | 43 | 23 | |
| 3. | 49 | 16 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 463 | 368 | 95 | 60 | 48 | 12 | |
| 4. | 44 | 16 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 437 | 445 | -8 | 59 | 57 | 2 | |
| 5. | 22 | 16 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 378 | 509 | -131 | 50 | 66 | -16 | |
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
| 1. | 46 | 16 | 9 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 519 | 435 | 84 | 77 | 55 | 22 | |
| 2. | 38 | 16 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 409 | 418 | -9 | 51 | 55 | -4 | |
| 3. | 36 | 16 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 437 | 442 | -5 | 49 | 57 | -8 | |
| 4. | 29 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 390 | 423 | -33 | 46 | 56 | -10 | |
| 5. | 29 | 16 | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 441 | 502 | -61 | 59 | 66 | -7 | |
Fase final
[modifica]| Quarts de final | ||
|---|---|---|
| |
32 – 31 | |
| 40 – 10 | ||
| 30 – 23 | ||
| 40 – 23 | ||
| Semifinals | ||
|---|---|---|
| |
30 – 12 | |
| 44 – 26 | ||
| Final | ||
|---|---|---|
| 37 – 18 | ||
| Campió |
|---|