Plantilla:Rugbi/Lliga cèltica
De Viquinotícies
Font: Viquinotícies
| Classificació general de la Lliga cèltica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B | pf | pc | +- |
| 1. | 81 | 22 | 18 | 1 | 3 | 7 | 568 | 326 | 242 | |
| 2. | 71 | 22 | 16 | 1 | 5 | 5 | 491 | 337 | 154 | |
| 3. | 67 | 22 | 14 | 1 | 7 | 9 | 489 | 367 | 122 | |
| 4. | 65 | 22 | 13 | 4 | 5 | 5 | 445 | 321 | 124 | |
| 5. | 62 | 22 | 12 | 2 | 8 | 10 | 446 | 373 | 73 | |
| 6. | 56 | 22 | 12 | 0 | 10 | 8 | 474 | 424 | 50 | |
| 7. | 50 | 22 | 10 | 0 | 12 | 10 | 446 | 460 | -14 | |
| 8. | 37 | 22 | 7 | 1 | 14 | 7 | 321 | 433 | -112 | |
| 9. | 36 | 22 | 7 | 1 | 14 | 6 | 370 | 474 | -104 | |
| 10. | 36 | 22 | 7 | 0 | 15 | 8 | 419 | 558 | -139 | |
| 11. | 32 | 22 | 6 | 1 | 15 | 6 | 454 | 588 | -134 | |
| 12. | 22 | 22 | 4 | 0 | 18 | 6 | 289 | 551 | -262 | |
