Plantilla:Rugbi
De Viquinotícies
Font: Viquinotícies
| Classificació general del Top 14 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B0 | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± |
| 1. | Clermont Auvergne | 91 | 26 | 19 | 1 | 6 | 8 | 5 | 779 | 418 | 361 | 81 | 32 | 49 |
| 2. | Rugby Club Toulonnais | 90 | 26 | 18 | 1 | 7 | 11 | 5 | 779 | 456 | 323 | 69 | 33 | 36 |
| 3. | Stade Toulousain | 79 | 26 | 17 | 0 | 9 | 7 | 4 | 702 | 501 | 201 | 67 | 37 | 30 |
| 4. | Castres Olympique | 74 | 26 | 15 | 2 | 9 | 4 | 6 | 599 | 489 | 110 | 49 | 33 | 16 |
| 5. | Montpellier HRC | 73 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 4 | 570 | 520 | 50 | 52 | 38 | 14 |
| 6. | Racing Club de France | 73 | 26 | 16 | 0 | 10 | 2 | 7 | 512 | 431 | 81 | 32 | 28 | 4 |
| 7. | USA Perpinyà | 61 | 26 | 13 | 0 | 13 | 2 | 7 | 593 | 607 | -14 | 50 | 48 | 2 |
| 8. | Aviron Bayonnais | 57 | 26 | 12 | 1 | 13 | 2 | 5 | 467 | 609 | -142 | 32 | 54 | -22 |
| 9. | Biarritz Olympique | 57 | 26 | 12 | 1 | 13 | 2 | 5 | 505 | 540 | -35 | 36 | 40 | -4 |
| 10. | Stade Français | 54 | 26 | 12 | 1 | 13 | 2 | 2 | 578 | 691 | -113 | 42 | 60 | -18 |
| 11. | FC Grenoble | 54 | 26 | 12 | 0 | 14 | 1 | 5 | 480 | 606 | -126 | 37 | 60 | -23 |
| 12. | US Bordeaux Bègles | 47 | 26 | 8 | 1 | 17 | 5 | 8 | 561 | 584 | -23 | 51 | 44 | 7 |
| 13. | SU Agen | 31 | 26 | 6 | 0 | 20 | 0 | 7 | 423 | 709 | -286 | 34 | 67 | -33 |
| 14. | Stade montois | 16 | 26 | 2 | 0 | 24 | 1 | 7 | 374 | 761 | -387 | 22 | 80 | -58 |
Font: Viquinotícies
| Classificació general de la Pro D2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B0 | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± |
| 1. | US Oyonnax | 111 | 30 | 24 | 1 | 5 | 10 | 3 | 877 | 536 | 341 | 86 | 43 | 43 |
| 2. | CA Brive-Corrèze | 94 | 30 | 20 | 2 | 8 | 6 | 4 | 657 | 532 | 125 | 57 | 35 | 25 |
| 3. | Section Paloise | 93 | 30 | 20 | 1 | 9 | 5 | 6 | 725 | 519 | 206 | 66 | 37 | 29 |
| 4. | Stade rochelais | 87 | 30 | 19 | 0 | 11 | 6 | 5 | 718 | 568 | 150 | 67 | 38 | 30 |
| 5. | Stade aurillacois | 82 | 30 | 19 | 1 | 10 | 0 | 4 | 680 | 643 | 37 | 52 | 47 | 5 |
| 6. | Tarbes Pyrénées Rugby | 80 | 30 | 17 | 1 | 12 | 5 | 5 | 695 | 625 | 70 | 56 | 44 | 12 |
| 7. | U S Carcassonnaise | 74 | 30 | 15 | 1 | 14 | 3 | 9 | 640 | 595 | 45 | 49 | 44 | 5 |
| 8. | Lyon OL U | 72 | 30 | 13 | 3 | 14 | 6 | 8 | 696 | 585 | 111 | 69 | 37 | 32 |
| 9. | RC Narbonne Méditerranée | 69 | 30 | 14 | 2 | 14 | 0 | 9 | 673 | 670 | 3 | 45 | 59 | -16 |
| 10. | US Colomiers | 66 | 30 | 13 | 2 | 15 | 2 | 8 | 568 | 615 | -47 | 38 | 46 | -11 |
| 11. | SC Albi | 59 | 30 | 12 | 1 | 17 | 1 | 8 | 580 | 630 | -50 | 40 | 45 | -3 |
| 12. | AS Béziers Hérault | 51 | 30 | 10 | 1 | 19 | 1 | 8 | 534 | 742 | -208 | 40 | 64 | -24 |
| 13. | FC Auscitain Armagnac | 50 | 30 | 8 | 3 | 19 | 1 | 11 | 442 | 612 | -170 | 26 | 49 | -23 |
| 14. | US Dax Rugby | 49 | 30 | 10 | 1 | 19 | 2 | 5 | 567 | 708 | -141 | 29 | 59 | -31 |
| 15. | Pays d'Aix Rugby Club | 45 | 30 | 9 | 0 | 21 | 2 | 7 | 552 | 774 | -222 | 37 | 72 | -34 |
| 16. | RC Massy Essonne | 37 | 30 | 6 | 2 | 22 | 0 | 9 | 598 | 848 | -250 | 51 | 89 | -39 |
Font: Viquinotícies
| Classificació general del Premiership | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B0 | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± |
| 1. | Saracens | 77 | 22 | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 533 | 339 | 181 | 41 | 25 | 16 |
| 2. | Leicester Tigers | 74 | 22 | 15 | 1 | 6 | 7 | 5 | 538 | 345 | 209 | 56 | 29 | 27 |
| 3. | Harlequins | 69 | 22 | 15 | 0 | 7 | 5 | 4 | 560 | 453 | 106 | 52 | 35 | 17 |
| 4. | Northampton Saints | 65 | 22 | 14 | 0 | 8 | 6 | 3 | 501 | 433 | 52 | 55 | 36 | 19 |
| 5. | Gloucester RFC | 60 | 22 | 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 515 | 481 | 50 | 40 | 42 | -2 |
| 6. | Exeter Rugby | 59 | 22 | 12 | 1 | 9 | 4 | 5 | 542 | 446 | 91 | 51 | 43 | 8 |
| 7. | Bath Rugby | 53 | 22 | 10 | 1 | 11 | 4 | 7 | 452 | 434 | 41 | 44 | 29 | 15 |
| 8. | London Wasps | 48 | 22 | 9 | 0 | 13 | 4 | 8 | 511 | 528 | -16 | 47 | 51 | -4 |
| 9. | London Irish | 35 | 22 | 7 | 1 | 14 | 2 | 3 | 459 | 601 | -129 | 38 | 57 | -19 |
| 10. | Sale Sharks | 35 | 22 | 7 | 1 | 14 | 2 | 3 | 377 | 596 | -214 | 37 | 53 | -16 |
| 11. | Worcester Warriors | 33 | 22 | 5 | 1 | 16 | 3 | 8 | 422 | 547 | -148 | 35 | 59 | -24 |
| 12. | London Welsh | 28 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1 | 7 | 412 | 619 | -223 | 30 | 67 | -37 |
Font: Viquinotícies
| Classificació general de la Lliga cèltica | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B0 | BD | pf | pc | p± | af | ac | a± |
| 1. | 81 | 22 | 17 | 1 | 4 | 8 | 3 | 577 | 348 | 225 | 62 | 33 | 29 | |
| 2. | 78 | 22 | 17 | 0 | 5 | 9 | 1 | 585 | 386 | 214 | 63 | 46 | 17 | |
| 3. | 76 | 22 | 16 | 0 | 6 | 9 | 3 | 541 | 324 | 233 | 66 | 30 | 36 | |
| 4. | 66 | 22 | 15 | 0 | 7 | 3 | 3 | 436 | 406 | 40 | 41 | 37 | 4 | |
| 5. | 62 | 22 | 14 | 1 | 7 | 2 | 2 | 471 | 342 | 133 | 48 | 25 | 23 | |
| 6. | 54 | 22 | 11 | 1 | 10 | 4 | 4 | 442 | 389 | 80 | 46 | 34 | 12 | |
| 7. | 50 | 22 | 10 | 2 | 10 | 4 | 2 | 414 | 450 | -45 | 45 | 44 | 1 | |
| 8. | 38 | 22 | 8 | 1 | 13 | 1 | 3 | 358 | 422 | -74 | 32 | 43 | -11 | |
| 9. | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1 | 5 | 348 | 487 | -154 | 28 | 51 | -23 | |
| 10. | 36 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1 | 7 | 399 | 504 | -132 | 35 | 51 | -16 | |
| 11. | 28 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1 | 3 | 358 | 589 | -222 | 31 | 72 | -41 | |
| 12. | 10 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 9 | 291 | 573 | -298 | 29 | 60 | -31 | |
Font: Viquinotícies
| Classificació general del Super 15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
| 1. | 46 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 326 | 221 | 105 | 30 | 23 | 7 | |
| 2. | 44 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 259 | 244 | 15 | 26 | 18 | 8 | |
| 3. | 38 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 327 | 297 | 30 | 36 | 25 | 11 | |
| 4. | 28 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 283 | 384 | -101 | 32 | 50 | -18 | |
| 5. | 19 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 214 | 305 | -91 | 19 | 27 | -8 | |
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
| 1. | 48 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 355 | 264 | 91 | 37 | 28 | 9 | |
| 2. | 42 | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 296 | 213 | 83 | 29 | 18 | 11 | |
| 3. | 41 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 257 | 224 | 33 | 28 | 21 | 7 | |
| 4. | 34 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 280 | 319 | -39 | 28 | 34 | -6 | |
| 5. | 16 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 220 | 327 | -107 | 24 | 35 | -11 | |
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | a+ | a- | a± |
| 1. | 46 | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 319 | 222 | 97 | 29 | 23 | 6 | |
| 2. | 40 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 286 | 265 | 21 | 27 | 24 | 3 | |
| 3. | 33 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 269 | 234 | 35 | 24 | 23 | 1 | |
| 4. | 30 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 225 | 238 | -13 | 20 | 16 | 4 | |
| 5. | 24 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 222 | 381 | -159 | 21 | 45 | -24 | |