Plantilla:Rugbi
De Viquinotícies
Font: Viquinotícies
| Classificació general del Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B | pf | pc | +- |
| 1. | Clermont Auvergne | 87 | 26 | 19 | 2 | 5 | 7 | 644 | 364 | 280 |
| 2. | Stade Toulousain | 87 | 26 | 19 | 1 | 6 | 9 | 629 | 448 | 181 |
| 3. | Rugby Club Toulonnais | 73 | 26 | 14 | 5 | 7 | 7 | 581 | 393 | 188 |
| 4. | Castres Olympique | 69 | 26 | 14 | 4 | 8 | 5 | 585 | 522 | 63 |
| 5. | Montpellier HRC | 67 | 26 | 14 | 1 | 11 | 9 | 601 | 505 | 96 |
| 6. | Racing Métro 92 | 64 | 26 | 13 | 1 | 12 | 10 | 569 | 538 | 31 |
| 7. | Stade Français | 58 | 26 | 11 | 2 | 13 | 10 | 568 | 588 | -20 |
| 8. | US Bordeaux Bègles | 53 | 26 | 12 | 0 | 14 | 5 | 493 | 619 | -126 |
| 9. | Biarritz Olympique | 52 | 26 | 10 | 2 | 14 | 8 | 424 | 518 | -94 |
| 10. | SU Agen | 52 | 26 | 12 | 1 | 13 | 2 | 479 | 573 | -94 |
| 11. | USA Perpinyà | 49 | 26 | 9 | 2 | 15 | 9 | 515 | 578 | -63 |
| 12. | Aviron Bayonnais | 48 | 26 | 9 | 3 | 14 | 6 | 479 | 619 | -140 |
| 13. | CA Brive-Corrèze | 42 | 26 | 7 | 1 | 18 | 12 | 408 | 488 | -80 |
| 14. | Lyon OL U | 31 | 26 | 5 | 3 | 18 | 5 | 369 | 591 | -222 |
Font: Viquinotícies
| Classificació general de la Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B | pf | pc | +- |
| 1. | FC Grenoble | 105 | 30 | 22 | 1 | 7 | 15 | 727 | 398 | 329 |
| 2. | Section Paloise | 87 | 30 | 19 | 1 | 10 | 9 | 602 | 536 | 66 |
| 3. | Stade montois | 84 | 30 | 19 | 0 | 11 | 8 | 569 | 453 | 116 |
| 4. | US Dax Rugby | 84 | 30 | 18 | 3 | 9 | 6 | 593 | 508 | 85 |
| 5. | Stade rochelais | 81 | 30 | 18 | 0 | 12 | 9 | 668 | 563 | 105 |
| 6. | U S Carcassonnaise | 81 | 30 | 17 | 2 | 11 | 9 | 659 | 616 | 43 |
| 7. | SC Albi | 72 | 30 | 14 | 0 | 16 | 16 | 630 | 633 | -3 |
| 8. | US Oyonnax | 69 | 30 | 14 | 1 | 15 | 11 | 594 | 589 | 5 |
| 9. | CS Bourgoin-Jallieu | 66 | 30 | 14 | 0 | 16 | 10 | 620 | 674 | -54 |
| 10. | FC Auscitain Armagnac | 65 | 30 | 14 | 1 | 15 | 7 | 489 | 557 | -68 |
| 11. | Pays d'Aix Rugby Club | 63 | 30 | 12 | 1 | 17 | 13 | 658 | 682 | -24 |
| 12. | Tarbes Pyrénées Rugby | 61 | 30 | 13 | 0 | 17 | 9 | 561 | 646 | -85 |
| 13. | Stade aurillacois | 60 | 30 | 12 | 2 | 16 | 8 | 570 | 610 | -40 |
| 14. | RC Narbonne Méditerranée | 59 | 30 | 12 | 0 | 18 | 11 | 550 | 654 | -104 |
| 15. | AS Béziers Hérault | 46 | 30 | 9 | 0 | 21 | 10 | 499 | 673 | -174 |
| 16. | CA Périgueux Dordogne | 41 | 30 | 7 | 0 | 23 | 13 | 516 | 713 | -197 |
Font: Viquinotícies
| Classificació general del Premiership | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B | pf | pc | +- |
| 1. | Harlequins | 75 | 22 | 17 | 1 | 4 | 5 | 526 | 389 | 137 |
| 2. | Leicester Tigers | 74 | 22 | 15 | 1 | 6 | 12 | 647 | 475 | 172 |
| 3. | Saracens | 73 | 22 | 16 | 1 | 5 | 7 | 489 | 350 | 139 |
| 4. | Northampton Saints | 65 | 22 | 14 | 0 | 8 | 9 | 539 | 374 | 165 |
| 5. | Exeter Rugby | 59 | 22 | 12 | 0 | 10 | 11 | 436 | 421 | 15 |
| 6. | Sale Sharks | 49 | 22 | 10 | 0 | 12 | 9 | 453 | 538 | -85 |
| 7. | London Irish | 46 | 22 | 8 | 1 | 13 | 12 | 514 | 516 | -2 |
| 8. | Bath Rugby | 44 | 22 | 9 | 0 | 13 | 8 | 365 | 412 | -47 |
| 9. | Gloucester RFC | 44 | 22 | 8 | 1 | 13 | 10 | 456 | 507 | -51 |
| 10. | Worcester Warriors | 36 | 22 | 7 | 1 | 14 | 6 | 322 | 448 | -126 |
| 11. | London Wasps | 33 | 22 | 6 | 0 | 16 | 9 | 363 | 502 | -139 |
| 12. | Newcastle Falcons | 32 | 22 | 6 | 2 | 14 | 4 | 351 | 529 | -178 |
Font: Viquinotícies
| Classificació general de la Lliga cèltica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubs | Pts | J | G | E | P | B | pf | pc | +- |
| 1. | 81 | 22 | 18 | 1 | 3 | 7 | 568 | 326 | 242 | |
| 2. | 71 | 22 | 16 | 1 | 5 | 5 | 491 | 337 | 154 | |
| 3. | 67 | 22 | 14 | 1 | 7 | 9 | 489 | 367 | 122 | |
| 4. | 65 | 22 | 13 | 4 | 5 | 5 | 445 | 321 | 124 | |
| 5. | 62 | 22 | 12 | 2 | 8 | 10 | 446 | 373 | 73 | |
| 6. | 56 | 22 | 12 | 0 | 10 | 8 | 474 | 424 | 50 | |
| 7. | 50 | 22 | 10 | 0 | 12 | 10 | 446 | 460 | -14 | |
| 8. | 37 | 22 | 7 | 1 | 14 | 7 | 321 | 433 | -112 | |
| 9. | 36 | 22 | 7 | 1 | 14 | 6 | 370 | 474 | -104 | |
| 10. | 36 | 22 | 7 | 0 | 15 | 8 | 419 | 558 | -139 | |
| 11. | 32 | 22 | 6 | 1 | 15 | 6 | 454 | 588 | -134 | |
| 12. | 22 | 22 | 4 | 0 | 18 | 6 | 289 | 551 | -262 | |
| Classificació general del Viquinotícies | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
| 1. | 44 | 11 | 7 | 0 | 4 | 8 | 2 | 302 | 237 | 65 | |
| 2. | 36 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 263 | 289 | -26 | |
| 3. | 29 | 11 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 249 | 332 | -83 | |
| 4. | 28 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 269 | 288 | -19 | |
| 5. | 19 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1 | 239 | 331 | -92 | |
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
| 1. | 49 | 11 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 302 | 225 | 77 | |
| 2. | 42 | 12 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 346 | 257 | 89 | |
| 3. | 39 | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 280 | 268 | 12 | |
| 4. | 35 | 12 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 339 | 346 | -7 | |
| 5. | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 244 | 337 | -93 | |
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
| 1. | 49 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 245 | 171 | 74 | |
| 2. | 47 | 11 | 8 | 0 | 3 | 7 | 2 | 349 | 246 | 103 | |
| 3. | 41 | 12 | 7 | 0 | 5 | 9 | 1 | 317 | 265 | 52 | |
| 4. | 27 | 12 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 311 | 337 | -26 | |
| 5. | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 194 | 320 | -126 | |
